| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
|
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 更新時(shí)間 |
| 天車工 | 7000-8000元 | 廣東佰世恒人力資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣州 | 2025-9-22 | |||||
|
|||||||||
| 叉車司機(jī) | 面議 | 惠州市東弘鋼構(gòu)有限公司 | 惠州 | 2021-11-19 | |||||
|
|||||||||
| 司機(jī) | 面議 | 沈陽(yáng)亞鼎鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 沈陽(yáng) | 2019-8-2 | |||||
|
|||||||||
| 叉車工 | 6000-10000元 | 江蘇燕達(dá)(海門(mén))重型裝備制造有限公司 | 南通 | 2025-10-19 | |||||
|
|||||||||
| 起重工 | 7000-8000元 | 徐州尚炫海洋工程有限公司 | 泰安 | 2024-12-25 | |||||
|
|||||||||
| 司機(jī) | 面議 | 大連寶曦重工鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 大連 | 2026-2-28 | |||||
|
|||||||||
| 起重工 | 4000-5000元 | 廣東圳通鋼結(jié)構(gòu)設(shè)備有限公司 | 深圳 | 2020-7-10 | |||||
|
|||||||||
| 運(yùn)貨司機(jī) | 面議 | 貴陽(yáng)百佳興源鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 貴陽(yáng) | 2022-3-13 | |||||
|
|||||||||
| 起重工 | 6000-12000元 | 北京城建亞泰集團(tuán)(滄州)科工有限公司 | 滄州 | 2026-4-6 | |||||
|
|||||||||
| 班車司機(jī) | 面議 | 天津市金萬(wàn)方鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 天津 | 2020-9-28 | |||||
|
|||||||||
| 叉車司機(jī) | 6000-7000元 | 凌云工業(yè)股份(蕪湖)有限公司 | 蕪湖 | 2024-7-5 | |||||
|
|||||||||
| 裝卸工 | 5000-10000元 | 合肥仁鴻空間鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 合肥 | 2025-8-29 | |||||
|
|||||||||
| 駕駛員 | 5000-6000元 | 江西省宏昌鋼構(gòu)有限公司 | 南昌 | 2024-9-6 | |||||
|
|||||||||
| 叉車工 | 4000-6000元 | 蕪湖市創(chuàng)赫鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 蕪湖 | 2025-9-3 | |||||
|
|||||||||
| 叉車司機(jī) | 4000-5000元 | 四川聯(lián)豪鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 資陽(yáng) | 2025-9-13 | |||||
|
|||||||||
| 急聘行起工 | 4000-6000元 | 四川興天元鋼橋有限公司 | 德陽(yáng) | 2025-9-14 | |||||
|
|||||||||
| 行車工 | 5000-7000元 | 重慶市卓創(chuàng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣安 | 2025-9-2 | |||||
|
|||||||||
| 駕駛員 | 5000-15000元 | 昆明泓遠(yuǎn)物流有限公司 | 昆明 | 2025-9-4 | |||||
|
|||||||||
| B2司機(jī) | 5000-10000元 | 深圳市德勞施建材有限公司 | 深圳 | 2024-7-20 | |||||
|
|||||||||
| 行車操作工 | 5000-6000元 | 安徽博晟翔科金屬制品制造有限公司 | 馬鞍山 | 2026-6-17 | |||||
|
|||||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|