| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 更新時間 |
| 推薦保潔員 | 3000-4000元 | 天津中誠博遠(yuǎn)綠建金屬制造有限公司 | 天津 | 2026-6-17 | |||||
|
|||||||||
| 龍門吊司機(jī) | 6000-7000元 | 中工經(jīng)聯(lián)人才服務(wù)(浙江)有限公司 | 湖州 | 2025-10-13 | |||||
|
|||||||||
| 司機(jī)會計門衛(wèi) | 面議 | 吉林省眾鑫鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 吉林 | 2024-7-19 | |||||
|
|||||||||
| 駕駛員 | 面議 | 江蘇慶泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 泰州 | 2019-8-2 | |||||
|
|||||||||
| 貨車司機(jī) | 5000-6000元 | 廣西靈山閩順鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 欽州 | 2025-10-13 | |||||
|
|||||||||
| 起重工 | 面議 | 廣東大集重型鋼構(gòu)有限公司 | 中山 | 2024-7-26 | |||||
|
|||||||||
| 叉車司機(jī) | 3500-4000元 | 江西華伍重工有限責(zé)任公司 | 九江 | 2019-7-29 | |||||
|
|||||||||
| 叉車工 | 4000-5000元 | 上饒恒鋼綠色裝配建筑科技有限公司 | 上饒 | 2025-6-23 | |||||
|
|||||||||
| 推薦駕駛員 | 7000-8000元 | 合肥龍興鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 合肥 | 2026-6-17 | |||||
|
|||||||||
| 裝車工 | 7000-10000元 | 湖南中騏機(jī)械有限公司 | 婁底 | 2025-10-10 | |||||
|
|||||||||
| 廚師 | 5000-8000元 | 遼寧中達(dá)重工有限公司 | 長春 | 2024-4-3 | |||||
|
|||||||||
| 推薦保潔 | 3000-4000元 | 南充市洋意鋼構(gòu)彩板有限公司 | 成都 | 2026-6-17 | |||||
|
|||||||||
| 推薦叉車工 | 4000-5000元 | 南通沙巖重工有限公司 | 臨夏 | 2026-6-17 | |||||
|
|||||||||
| 行車工 | 5000-7000元 | 黃石嘉創(chuàng)重工有限公司 | 黃岡 | 2026-6-17 | |||||
|
|||||||||
| 司機(jī) | 5000-7000元 | 佛山物流公司 | 佛山 | 2024-8-14 | |||||
|
|||||||||
| 叉車司機(jī) | 7000-8000元 | 臨沂市蘭山區(qū)雙進(jìn)貨物托運部 | 臨沂 | 2025-1-2 | |||||
|
|||||||||
| 行車操作工 | 5000-6000元 | 安徽博晟翔科金屬制品制造有限公司 | 馬鞍山 | 2026-6-17 | |||||
|
|||||||||
| 叉車工 | 5000-8000元 | 南京昱戎工程有限公司 | 南京 | 2025-10-10 | |||||
|
|||||||||
| 推薦經(jīng)理助理 | 4000-5000元 | 天津市金萬方鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 天津 | 2026-6-17 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)司索工 | 12000-15000元 | 杭州永恒鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 國外 | 2026-6-17 | |||||
|
|||||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|