| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
|
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 更新時(shí)間 |
| 測(cè)試職位 | 面議 | 鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)測(cè)試 | 淄博 | 2026-6-17 | |||||
|
|||||||||
| 司機(jī),普工 | 5000-6000元 | 江北物流公司 | 濰坊 | 2025-5-5 | |||||
|
|||||||||
| 叉車工 | 5000-6000元 | 上海君燦建筑裝飾工程有限公司 | 蕪湖 | 2026-6-17 | |||||
|
|||||||||
| 叉車工 | 5000-6000元 | 浙江湖州戴鑫鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 湖州 | 2025-8-31 | |||||
|
|||||||||
| 吊運(yùn)工 | 5000-8000元 | 福建省城投科技有限公司 | 福州 | 2026-2-20 | |||||
|
|||||||||
| 行車工 | 6000-7000元 | 中建鋼構(gòu)四川有限公司 | 眉山 | 2025-2-26 | |||||
|
|||||||||
| 鏟車司機(jī) | 7000-10000元 | 雄安禹衛(wèi)建筑勞務(wù)集團(tuán)有限公司 | 甘南 | 2025-8-31 | |||||
|
|||||||||
| 班車司機(jī) | 面議 | 天津市金萬方鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 天津 | 2020-9-28 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)裝車工 | 6000-10000元 | 廣東中粵建安鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 惠州 | 2026-6-17 | |||||
|
|||||||||
| 橋式起重機(jī)司機(jī) | 5000-6000元 | 甘洛永昌翌環(huán)?萍加邢薰 | 涼山 | 2025-8-25 | |||||
|
|||||||||
| 司機(jī) | 5000-8000元 | 北京起源之行商貿(mào)有限公司 | 北京 | 2025-10-10 | |||||
|
|||||||||
| 裝卸工 | 5000-10000元 | 合肥仁鴻空間鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 合肥 | 2025-8-29 | |||||
|
|||||||||
| 推薦行車工門式起重機(jī) | 5000-6000元 | 四川省鋼構(gòu)智造有限公司 | 眉山 | 2026-6-17 | |||||
|
|||||||||
| 鋼構(gòu)焊工切割下料鉚工 | 面議 | 黑龍江省潤(rùn)隆鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 哈爾濱 | 2019-3-17 | |||||
|
|||||||||
| 高空壓瓦司機(jī) | 6000-10000元 | 湖南科寶華宇材料有限公司 | 郴州 | 2026-6-17 | |||||
|
|||||||||
| 叉車工 | 5000-6000元 | 浙江露笑重工有限公司 | 紹興 | 2025-10-14 | |||||
|
|||||||||
| 叉車兼庫管 | 5000-6000元 | 新疆龍馬重工有限公司 | 哈密 | 2026-6-17 | |||||
|
|||||||||
| 行車吊裝工 | 5000-6000元 | 廣漢晨原機(jī)械有限責(zé)任公司 | 德陽 | 2026-3-16 | |||||
|
|||||||||
| 起重工 | 5000-10000元 | 中建鋼構(gòu)廣東有限分公司 | 惠州 | 2026-6-17 | |||||
|
|||||||||
| 行車工 | 6000-8000元 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | 陽江 | 2025-9-10 | |||||
|
|||||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|