| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 月薪 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 更新時(shí)間 |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 更新時(shí)間 |
| 工程設(shè)計(jì)員 | 面議 | 四川信立鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 成都 | 2019-6-24 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 面議 | 深圳市華馳鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 2019-8-19 | ||||||
|
|||||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 5000-20000元 | 河北萬隆鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 廊坊 | 2019-8-12 | |||||
|
|||||||||
| 組力操作工 | 面議 | 四川通力鋼結(jié)構(gòu)建筑有限公司 | 成都 | 2019-10-6 | |||||
|
|||||||||
| 效果圖制作員 | 面議 | 上海美建鋼結(jié)構(gòu)有限公司(ABC) | 上海 | 2018-12-27 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)方案圖設(shè)計(jì)預(yù)算 | 12000-15000元 | 東莞市中賽鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 東莞 | 2026-5-18 | |||||
|
|||||||||
| 別墅集成房屋設(shè)計(jì) | 面議 | 煙臺市美固佳鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 煙臺 | 2019-7-11 | |||||
|
|||||||||
| 效果圖表達(dá)員 | 面議 | 廣西富盟工程設(shè)計(jì)有限公司 | 南寧 | 2019-7-14 | |||||
|
|||||||||
| 資料員 | 4000-5000元 | 上海嘉漢鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 上海 | 2019-12-6 | |||||
|
|||||||||
| 技術(shù)員 | 面議 | 介休鴻翔節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 | 山西 | 2020-11-7 | |||||
|
|||||||||
| 外觀平面設(shè)計(jì)師 | 5000-6000元 | 山東盛世祥廬裝配式建筑科技有限責(zé)任公 | 德州 | 2026-6-26 | |||||
|
|||||||||
| 軟件UI/網(wǎng)頁設(shè)計(jì) | 面議 | 河南奧斯派克科技有限公司 | 鄭州 | 2019-8-15 | |||||
|
|||||||||
| 建筑設(shè)計(jì)師(方案) | 5000-8000元 | 重慶龍記科得平鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 2021-7-15 | |||||
|
|||||||||
| 平面設(shè)計(jì)師 | 面議 | 中巖集團(tuán)武寧鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 九江 | 2021-3-15 | |||||
|
|||||||||
| 建模人員 | 面議 | 合肥楷華鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 合肥 | 2026-6-26 | |||||
|
|||||||||
| 效果圖設(shè)計(jì) | 面議 | 河北慶洋通利建筑工程有限公司 | 保定 | 2022-3-18 | |||||
|
|||||||||
| 效果圖設(shè)計(jì) | 面議 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | 2018-12-6 | ||||||
|
|||||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)工程師 | 7000-8000元 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | 杭州 | 2024-7-16 | |||||
|
|||||||||
| 美工 | 3000-5000元 | 鄭州通用礦山機(jī)器有限公司 | 鄭州 | 2025-1-7 | |||||
|
|||||||||
| 廣告設(shè)計(jì)與效果圖 | 面議 | 南充市凱特鋼構(gòu)工程有限責(zé)任公司 | 南充 | 2019-7-11 | |||||
|
|||||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|