| 您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
|
| 職位名稱(chēng) | 月薪 | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 更新時(shí)間 |
| 鋼結(jié)構(gòu)/網(wǎng)架材料員 | 5000-8000元 | 徐州新特建設(shè)科技有限公司 | 北京 上海 重慶 江蘇 吉林 黑龍江 湖北 江西 云南 新疆 | 2025-4-7 | |||||
|
|||||||||
| 職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 更新時(shí)間 |
| 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 | 4000-5000元 | 北京寶華國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)(衡水)有限公司 | 邯鄲 | 2024-6-18 | |||||
|
|||||||||
| 推薦鋼結(jié)構(gòu)發(fā)貨員 | 5000-8000元 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 2026-6-18 | |||||
|
|||||||||
| 采購(gòu)工程師 | 4000-5000元 | 武漢科力特重工 | 武漢 | 2020-5-26 | |||||
|
|||||||||
| 倉(cāng)管 | 5000-6000元 | 云浮市華方鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 云浮 | 2025-10-11 | |||||
|
|||||||||
| 倉(cāng)庫(kù)管理員和統(tǒng)計(jì)員 | 面議 | 貴州玖固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 安順 | 2019-8-1 | |||||
|
|||||||||
| 車(chē)間主管助理 | 7000-8000元 | 寧波聯(lián)合龍門(mén)重工鋼構(gòu)有限公司 | 寧波 | 2024-7-7 | |||||
|
|||||||||
| 倉(cāng)管員 | 面議 | 江門(mén)市南陽(yáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 江門(mén) | 2020-7-10 | |||||
|
|||||||||
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 4000-5000元 | 唐山衡安鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 唐山 | 2025-12-15 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)倉(cāng)管員 | 3000-5000元 | 貴州一鳴藍(lán)天鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 貴陽(yáng) | 2026-2-19 | |||||
|
|||||||||
| 材料員庫(kù)管員發(fā)貨員 | 面議 | 湖北弘順?shù)摻Y(jié)構(gòu)制造有限公司 | 湖北 | 2019-8-3 | |||||
|
|||||||||
| 推薦倉(cāng)管文員 | 4000-5000元 | 江西致邦鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 南昌 | 2026-6-18 | |||||
|
|||||||||
| 采購(gòu)員 | 面議 | 廣西閩鋼鋼結(jié)構(gòu)工程建設(shè)有限公司 | 南寧 | 2024-5-24 | |||||
|
|||||||||
| 倉(cāng)庫(kù)保管員 | 面議 | 黑龍江省海圣鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 黑河 | 2020-4-3 | |||||
|
|||||||||
| 發(fā)貨員 | 5000-6000元 | 樂(lè)清市欣弘鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 麗水 | 2026-6-18 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)采購(gòu) | 4000-5000元 | 包頭市騰飛元金屬結(jié)構(gòu)裝備制造有限公司 | 包頭 | 2025-2-26 | |||||
|
|||||||||
| ERM及倉(cāng)庫(kù)管理員 | 12000-15000元 | 河南鴻基對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 國(guó)外 | 2025-10-13 | |||||
|
|||||||||
| 車(chē)間統(tǒng)計(jì)與資料員 | 面議 | 北京京奧興國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 北京 銀川 | 2019-8-15 | |||||
|
|||||||||
| 倉(cāng)庫(kù)主管 | 面議 | 青島新安泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 2019-2-5 | ||||||
|
|||||||||
| 采購(gòu)員 | 面議 | 云南信德華彩鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 昆明 | 2020-4-3 | |||||
|
|||||||||
| 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 | 5000-6000元 | 山東省大潤(rùn)通工貿(mào)有限公司 | 濟(jì)南 | 2025-9-10 | |||||
|
|||||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.nottonightjosephine.com為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|