| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
|
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 更新時(shí)間 |
| 企劃 | 5000-6000元 | 河南德久建設(shè)工程有限公司 | 新鄉(xiāng) | 2025-9-16 | |||||
|
|||||||||
| 辦公室主任 | 6000-8000元 | 天地綠建有限公司 | 淮安 | 2024-7-17 | |||||
|
|||||||||
| 行政管理 | 面議 | 徐州久遠(yuǎn)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 徐州 | 2020-9-28 | |||||
|
|||||||||
| 后勤管理 | 面議 | 江蘇方迪鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 徐州 南通 | 2021-9-7 | |||||
|
|||||||||
| 后勤人員 | 面議 | 甘肅建投鋼結(jié)構(gòu)分公司甘肅第三建設(shè)公司 | 蘭州 | 2021-6-10 | |||||
|
|||||||||
| 合同管理兼人事管理 | 面議 | 陜西正天鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 西安 咸陽(yáng) | 2021-3-15 | |||||
|
|||||||||
| 推薦人力資源部經(jīng)理 | 5000-15000元 | 四川大立鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 遂寧 | 2026-6-17 | |||||
|
|||||||||
| 信息化工程師 | 5000-12000元 | 新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司 | 徐州 | 2025-10-11 | |||||
|
|||||||||
| 總經(jīng)理助理 | 面議 | 東莞市龍?chǎng)武摻Y(jié)構(gòu)有限公司 | 東莞 | 2024-8-20 | |||||
|
|||||||||
| 行政人員 | 3000-4000元 | 遼寧金碩鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 朝陽(yáng) | 2022-1-20 | |||||
|
|||||||||
| 法務(wù) | 6000-12000元 | 山東中煤建設(shè)工程有限公司 | 濟(jì)寧 | 2024-7-9 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)行政經(jīng)理 | 5000-8000元 | 湖南桂力澤金屬制造工程有限公司 | 株洲 | 2025-8-26 | |||||
|
|||||||||
| 行政經(jīng)理 | 面議 | 泰州市天泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 泰州 | 2019-7-29 | |||||
|
|||||||||
| 總經(jīng)理助理兼辦公室主任 | 面議 | 福建榕都鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 福州 | 2021-3-12 | |||||
|
|||||||||
| 推薦總經(jīng)理助理 | 8000-15000元 | 廣東宏華集團(tuán)有限公司 | 東莞 | 2026-6-17 | |||||
|
|||||||||
| 行政主管 | 面議 | 唐山康順?shù)摻Y(jié)構(gòu)工程有限公司 | 唐山 | 2021-1-10 | |||||
|
|||||||||
| 總裁辦主任 | 面議 | 北京天元偉業(yè)模板有限公司 | 北京 | 2019-2-10 | |||||
|
|||||||||
| 辦公室主任 | 面議 | 徐州天元鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 徐州 | 2021-11-6 | |||||
|
|||||||||
| 行政部主管 | 6000-8000元 | 新疆云山鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 | 昌吉 | 2025-7-6 | |||||
|
|||||||||
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理和總助 | 面議 | 日照萬(wàn)斯達(dá)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 日照 | 2019-8-2 | |||||
|
|||||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|