| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 更新時間 |
| 鋼結(jié)構(gòu)與模板設(shè)計師 | 面議 | 天津源美腳手架有限公司 | 國外 | 2019-8-15 | |||||
|
|||||||||
| 水電設(shè)計工程師 | 10000-25000元 | 湖南中富杭蕭建筑科技股份有限公司 | 岳陽 | 2025-10-2 | |||||
|
|||||||||
| 建筑設(shè)計師 | 7000-8000元 | 中赫屹建筑工程規(guī)劃設(shè)計院(北京)有限 | 北京 呼和浩特 | 2021-5-12 | |||||
|
|||||||||
| 施工圖人員 | 面議 | 中山市凱興達幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 上海 | 2019-9-28 | |||||
|
|||||||||
| 建筑工程師 | 10000-20000元 | 上海阿格坦姆建筑科技有限公司 | 上海 | 2025-9-19 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 面議 | 蚌埠中藝鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蚌埠 | 2020-5-26 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)工程師助理 | 3000-5000元 | 鵬飛偉業(yè)鋼結(jié)構(gòu)公司 | 烏蘭察布 | 2019-12-8 | |||||
|
|||||||||
| 一級建造師 | 面議 | 廣州市立龍達材料裝飾有限公司 | 2019-1-10 | ||||||
|
|||||||||
| 建筑與裝飾設(shè)計師 | 面議 | 廣東美墅裝配式輕鋼房屋有限公司 | 東莞 | 2024-7-14 | |||||
|
|||||||||
| 高層建筑設(shè)計師 | 面議 | 中德合資精工(P-D)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 上海 | 2020-9-24 | |||||
|
|||||||||
| 建筑設(shè)計師 | 4000-6000元 | 廣西魔方鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 南寧 | 2025-9-20 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)圍護系統(tǒng)設(shè)計人 | 6000-7000元 | 廣州中虹建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 2025-1-4 | |||||
|
|||||||||
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 面議 | 長廈安基建筑設(shè)計有限公司武漢分公司 | 武漢 | 2024-3-19 | |||||
|
|||||||||
| 建筑設(shè)計師 | 面議 | 北京華麗聯(lián)合高科技有限公司 | 北京 | 2019-1-11 | |||||
|
|||||||||
| 建筑設(shè)計師 | 7000-10000元 | 東港市大東弘光建筑有限公司 | 丹東 | 2025-10-26 | |||||
|
|||||||||
| 建筑師 | 面議 | 濰坊金藝鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計院 | 濰坊 | 2019-8-16 | |||||
|
|||||||||
| 建筑設(shè)計師 | 面議 | 北京集簡筑成科技有限公司 | 北京 | 2024-5-16 | |||||
|
|||||||||
| 建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 面議 | 重慶華廈鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 2024-7-15 | |||||
|
|||||||||
| 建筑設(shè)計師(方案) | 5000-8000元 | 重慶龍記科得平鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 2021-7-15 | |||||
|
|||||||||
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計員 | 面議 | 安徽金吉建筑鋼構(gòu)工程設(shè)計有限公司 | 合肥 | 2020-11-15 | |||||
|
|||||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|