| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 起重工 | 北京城建亞泰集團(滄州)科工有限公司 | 滄州 | 6000-12000 | 10 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 江西柯林速筑科技有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 駕駛員 | 上海陸申鋼結構安裝有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 新和縣鑫勝鋼業(yè)工程有限公司 | 阿克蘇 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 起重指揮 | 江蘇中核華興勞務有限公司 | 惠州 | 6000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 塔吊指揮 | 南充市洋意鋼構彩板有限公司 | 那曲 | 6000-10000 | 1 人 |
| 起重機械操作工 | 華起(廣東)重型機械有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 11 人 |
| 大車司機 | 河北寶泰建筑工程有限公司 | 邯鄲 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 安徽聯(lián)圖智能科技有限公司 | 阜陽 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 佛山物流公司 | 佛山 | 5000-7000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 保安 | 四川瑞海建設工程有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 1 人 |
| 起重工 | 重慶鑫翱建設有限公司 | 重慶 | 5000-6000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 叉車司機 | 貴州躍龍杭蕭鋼結構有限公司 | 黔南 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 中冶上海鋼結構科技有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 天車工 | 廣東佰世恒人力資源開發(fā)有限公司 | 廣州 | 7000-8000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 行吊操作工 | 上海銀領智造科技服務有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1 人 |
| 工廠食堂廚師 | 黑龍江盛弘金屬結構有限公司 | 哈爾濱 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 啟東匯海金屬有限公司 | 南通 | 6000-7000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 重慶雄浩鋼橋工程有限公司 | 重慶 | 4000-6000 | 2 人 |
| 龍門吊司機 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 寧波 | 7000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 上海浩瀚船舶工程有限責任公司 | 南京 | 8000-12000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 廚師 | 武漢財滿億屋人力資源有限公司 | 武漢 | 12000-15000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 叉車司機 | 廣東鼎盛鋼構有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 四川省天科鋼結構有限公司 | 資陽 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 起重工指揮 | 黎明鋼構股份有限公司中山分公司 | 中山 | 6000-7000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 鏟車司機 | 福建大東海實業(yè)集團有限公司 | 福州 | 7000-8000 | 3 人 |
| 拖車司機 | 江蘇中核華興勞務有限公司 | 惠州 | 7000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 吊車司機 | 福建省俊通建設工程有限公司 | 泉州 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 金鋼鋼結構有限責任公司 | 湘潭 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 汽車吊學徒 | 深圳市鄭明工程機械有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 m.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|