| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 廚師 | 江蘇慶泰鋼結構有限公司 | 成都 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 橋式起重機司機 | 甘洛永昌翌環(huán)?萍加邢薰 | 涼山 | 5000-6000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 德州 | 6000-8000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 湖南省新杰鋼結構智能立體車庫有限公司 | 長沙 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 四川省天科鋼結構有限公司 | 資陽 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行車司機 | 陜西建工涇渭鋼結構有限公司 | 西安 咸陽 | 4000-5000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 保潔 | 河北易方達建設工程有限公司 | 邯鄲 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 蒙陰升金鋼結構有限公司 | 臨沂 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 中冶上海鋼結構科技有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 裝卸工 | 廣西鋼之泰裝配式綠色建筑產(chǎn)業(yè)有限公司 | 崇左 | 5000-12000 | 10 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構裝車工 | 山東方鼎鋼結構有限公司 | 臨沂 | 8000-12000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 江蘇雄殷鋼結構工程公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 行車司機 | 廣東長盈重工有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| C1駕駛員 | 廣東順易達供應鏈有限公司 | 廣州 | 7000-12000 | 6 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 重慶市卓創(chuàng)實業(yè)集團有限公司 | 廣安 | 5000-7000 | 1 人 |
| 吊機手 | 佛山市寰宇鋼結構有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 廣西南寧鋼之泰輕鋼彩板有限公司 | 南寧 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 奔騰(河南)智能制造有限公司 | 南通 | 6000-8000 | 2 人 |
| 起重工 | 昆明嘉績鋼結構工程有限責任公司 | 楚雄 | 5000-7000 | 3 人 |
| 小貨車司機 | 重慶立安鋼結構有限公司 | 重慶 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 叉車司機 | 中銘重工科技(江蘇南通)有限公司 | 南通 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 中建材(合肥)鋼構科技有限公司 | 合肥 | 6000-8000 | 4 人 | |||
|
|||||||
| 駕駛員 | 湖南韶峰鋼結構有限公司 | 湘潭 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 美建建筑系統(tǒng)(中國)有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 鄭州宏遠鋼結構設計有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1 人 |
| 司索信號工 | 成都金三盛建設工程有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 臨沂龍美迪供應鏈服務有限公司 | 臨沂 | 8000-10000 | 若干 人 |
| 起重工 | 上海耀煦建筑工程技術服務有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 湖南省湘商智能科技有限公司 | 岳陽 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 廣東鑫曜建筑工程有限公司 | 揭陽 | 7000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) m.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|