| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 商務 | 揚州杭萬鋼結構有限公司 | 揚州 | 4000-10000 | 1人 |
| 商務招投標預決算 | 揚州杭萬鋼結構有限公司 | 揚州 | 4000-10000 | 2人 |
| 業(yè)務代表 | 江蘇歐達新型建材有限公司 | 揚州 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 銷售代表 | 揚州市奧特鋼結構有限公司 | 揚州 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 商務經理 | 揚州市歐毓鋼結構有限公司 | 揚州 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構制造技術代表 | 揚州宏盛鋼結構工程有限公司 | 揚州 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 集成房屋銷售代表 | 揚州安泰鋼結構集成房屋有限公司 | 揚州 | 面議 | 2人 |
| 重鋼業(yè)務經理與代表 | 江蘇三工鋼結構有限公司 | 揚州 | 面議 | 4人 |
| 鋼結構造價員 | 鐘祥奧格鋼結構工程有限公司 | 荊門 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算員 | 北京市市政鋼結構工程有限責任公司 | 面議 | 2 人 | ||||
|
|||||||
| 鋼結構拆圖算量 | 衢州眾匠建材合伙企業(yè) | 衢州 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 造價員 | 西安鵬霄鋼結構工程有限公司 | 西安 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構項目預算員 | 北京億眾誠建筑工程有限公司 | 北京 | 5000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 預算工程師 | 上海喆晅建設工程技術有限公司 | 福建 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 建筑造價員 | 吉林市柏源鋼結構彩色鋼板有限公司 | 吉林 | 面議 | 1 人 |
| 造價主管 | 河南億立鋼構建設工程有限公司 | 安陽 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 預決算 | 河北德成鋼結構有限公司 | 石家莊 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構設計師 | 烏魯木齊百事天成彩鋼鋼結構有限公司 | 烏魯木齊 | 8000-10000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構技術工程師 | 林元(唐山)彩板鋼結構制造有限公司 | 唐山 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算詳圖人員 | 新疆億能威業(yè)新型建材有限公司 | 烏魯木齊 | 12000-15000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算員 | 蘇州眾同建設鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 預算 | 天津聯(lián)發(fā)建筑安裝工程有限公司 | 天津 | 4000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算員 | 新疆新金龍鋼結構有限公司 | 烏魯木齊 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 造價員 | 福建新霞盛建設工程有限公司 | 泉州 | 面議 | 1 人 |
| 設計師 | 樂清市永恒建設工程有限公司 | 溫州 | 7000-8000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預結算 | 云南璟東建設工程有限公司 | 曲靖 | 5000-6000 | 2 人 |
| 預算員 | 鳳陽縣金橋鋼結構有限公司 | 蚌埠 滁州 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結構設計師 | 洛陽云天鋼結構有限公司 | 洛陽 | 面議 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 鋼構網架造價員 | 江蘇恒寬鋼結構工程有限公司 | 常州 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構技術員 | 赤峰信立建筑技術咨詢有限公司 | 赤峰 | 3000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構造價員 | 上海優(yōu)媛鋼結構工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 |
| 商務代表 | 湖南雅致彩鋼制造有限公司 | 長沙 | 4000-8000 | 3 人 |
| 鋼結構造價員 | 貴州漢拓鋼結構有限公司 | 貴陽 | 面議 | 1 人 |
| 造價工程師 | 精工鋼構集團 | 紹興 | 6000-10000 | 3 人 |
| 鋼結構工程師 | 天水仁和彩鋼有限責任公司 | 天水 | 面議 | 若干 人 |
| 投標員 | 天津市福德新能源科技有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構造價預算人員 | 山東建民鋼結構工程有限公司 | 泰安 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構造價員 | 上海龍康建筑科技有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 m.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|