| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 圍護(hù)安裝技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 寶誠集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 襄陽 | 面議 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 寶誠集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 襄陽 | 10000-15000 | 1人 |
| 寶誠建設(shè)-技術(shù)總負(fù)責(zé) | 寶誠科技集團(tuán)有限公司 | 襄陽 | 面議 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)總工 | 山東華中重鋼有限公司 | 濟(jì)寧 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)工程師 | 四川浩斯建筑科技有限公司 | 成都 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 廣東省洲際建工集團(tuán)有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 3 人 |
| 副總工程師 | 江蘇星寶鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 面議 | 1 人 | |
| 技術(shù)中心經(jīng)理 | 云南萬利鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 昆明 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 陜西中鐵鋼結(jié)構(gòu)工程科技有限公司 | 寶雞 | 面議 | 3 人 |
| 職業(yè)總經(jīng)理與總工 | 山西晉杰鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 山西 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 深圳市利進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1 人 |
| 溫室鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目總工 | 寧夏青源設(shè)施農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 銀川 | 面議 | 1 人 |
| 總工程師 | 宜賓億豪鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 宜賓 | 3000-5000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)總工 | 寧波新光鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 寧波 | 10000-20000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)工程師 | 北京力天大成裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 5 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總監(jiān) | 億利潔能股份有限公司 | 北京 | 25000以上 | 3 人 |
| 技術(shù)總工 | 貴州軒貴鋼建(集團(tuán))有限公司 | 貴州 | 20000-25000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)經(jīng)理 | 昆明嘉善商貿(mào)鋼結(jié)構(gòu)公司 | 昆明 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 香山紅葉建設(shè)有限公司 | 濰坊 | 8000-10000 | 4 人 |
| 項(xiàng)目技術(shù)總工 | 安徽翊非建設(shè)工程有限公司 | 合肥 | 10000-15000 | 2 人 |
| 副總經(jīng)理 | 青;ブ鷮庫n鋼結(jié)構(gòu)工程公司 | 海東 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 山東省濟(jì)寧市恒興金屬結(jié)構(gòu)有限公司 | 濟(jì)寧 | 面議 | 6 人 |
| 建筑與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 光陽工程技術(shù)有限公司 | 濟(jì)南 萊蕪 | 面議 | 10 人 |
| 智能化鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目運(yùn)營主管 | 浙江遠(yuǎn)成精工科技有限公司 | 嘉興 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)部主任 | 中煤百甲重鋼寧夏鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)有限公司 | 銀川 | 面議 | 1 人 |
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 佛山市正聯(lián)鋼構(gòu)有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 2 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)管理技術(shù)人員 | 上海為博實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)工程師 | 國泰瑞安股份有限公司 | 河北 | 10000-20000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)部經(jīng)理 | 北京京滄誠彩鋼鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 |
| 隧道臺(tái)車工程師 | 貴州藍(lán)天鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 貴州 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)預(yù)算人員 | 福建省榮德勝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 南平 | 面議 | 4 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)主管 | 福建有福建設(shè)工程有限公司 | 福州 | 7000-12000 | 2 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目總工 | 四川誠實(shí)華龍鋼建工程有限公司 | 成都 | 面議 | 1 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|