| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 預算員 | 即墨市七級建筑鋼結構工程有限公司 | 青島 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 資料員 | 萊蕪市華威建筑安裝工程有限公司 | 萊蕪 | 面議 | 1 人 |
| 鋼構預算人員 | 玉溪市匯力彩鋼金屬結構工程有限公司 | 玉溪 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 預結算員 | 山東萬承鋼結構工程有限公司 | 濰坊 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 預算員 | 青海威龍鋼結構工程有限公司 | 西寧 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 資料員 | 海南浙大鋼構有限公司 | 三亞 ? 定安 樂東 陵水 瓊海 萬寧 儋州 | 6000-8000 | 5 人 |
| 資料員 | 濟寧一建鋼結構工程有限公司 | 濟寧 | 3000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 建筑專業(yè)畢業(yè)生 | 汕頭市空間金屬結構有限公司 | 汕頭 | 5000-8000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 應屆生實習生 | 河南金星鋼結構網架工程有限公司 | 開封 | 3000-4000 | 10 人 | |||
|
|||||||
| 預決算員 | 江蘇鼎盛船舶科技發(fā)展有限公司 | 面議 | 2 人 | ||||
|
|||||||
| 鋼結構預算 | 寧波鴻遠鋼結構實業(yè)有限公司 | 寧波 | 面議 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 招投標合約專員 | 湖南鼎盛綠色建筑集團有限公司 | 長沙 | 6000-10000 | 1 人 |
| 工程部資料員 | 廣東省汕尾市宏昇鋼結構有限公司 | 汕尾 | 7000-8000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構造價員 | 衡陽鴻基建設鋼結構工程有限公司 | 衡陽 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 資料員 | 南充市洋意鋼構彩板有限公司 | 成都 | 6000-8000 | 1 人 |
| 鋼結構造價工程師 | 泰州新順華寶鋼結構工程有限公司 | 泰州 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結構項目經理和預算 | 山西美特固鋼結構有限公司 | 山西 | 面議 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算員 | 西安義隆鋼結構有限公司 | 西安 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預結算 | 東莞市旭霖鋼結構建筑工程有限公司 | 廣州 蘭州 | 3000-5000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構造價員 | 河北地尊鋼結構工程有限公司 | 石家莊 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 投標管理員 | 內蒙古銀瑞建筑工程有限公司 | 烏海 | 5000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 資料員 | 福建河峰機械制造有限公司 | 漳州 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 招投標員 | 襄陽合恒鋼結構建設工程有限公司 | 襄陽 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 水電預結算員 | 中成空間(深圳)智能技術有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 建筑預算員 | 中天建設集團浙江鋼構有限公司 | 杭州 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構造價員 | 河南浩源鋼結構工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1 人 |
| 資料員 | 貴州順億達鋼結構有限公司 | 遵義 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 項目經理 | 山東友聯(lián)工程有限公司 | 湘潭 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 建筑工程設計預算員( 若干 ) | 佛山市南海鳥巢鋼結構工程有限公司 | 面議 | 5 人 | ||||
|
|||||||
| 設計師 | 紅河州擎天柱建設工程有限公司 | 云南 | 5000-8000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 m.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|