| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 儲備干部 | 江蘇博強鋼結構有限公司 | 無錫 | 3000-4000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 統(tǒng)計會計 | 合肥藍藍鋼結構勞務有限公司 | 舟山 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 庫管員 | 重慶聚航鋼結構制造有限公司 | 重慶 | 面議 | 1 人 |
| 庫管 | 霸州市三強制管有限公司 | 廊坊 | 3000-4000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 生產統(tǒng)計員 | 廣東旺科智造科技有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 統(tǒng)計員倉管員 | 佛山市合閣鋼構集成房屋有限公司 | 佛山 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 質檢員資料員銷售員鉚工 | 泰州博飛鋼結構工程有限責任公司 | 泰州 揚州 | 3000-4000 | 6 人 | |||
|
|||||||
| 物料主管 | 北京京博宏業(yè)鋼結構技術有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 倉管員 | 徐州彭城重型機械有限公司 | 徐州 | 面議 | 1 人 |
| 統(tǒng)計 | 山東華建重工有限公司 | 濟寧 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 庫管 | 河北鋆盛鋼結構工程有限公司 | 邢臺 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 生產統(tǒng)計 | 上海華普鋼結構工程有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 3000-4000 | 2 人 |
| 庫管 | 山西北方精工鋼結構股份有限公司臨猗分 | 運城 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 倉管 | 江西華耀鋼結構工程有限公司 | 南昌 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 生產統(tǒng)計員 | 揚州鵬騰鋼結構工程有限公司 | 揚州 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 倉管 | 佛山縱標鋼結構有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 倉管 | 佛山市南海秉誠鋼結構房屋有限公司 | 佛山 | 面議 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 倉庫管理員 | 大慶市井升鋼結構建筑安裝有限公司 | 大慶 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 倉儲物流經理 | 淮安市淮寧鋼結構有限公司 | 福建 | 15000-25000 | 1 人 |
| 庫管 | 成都千佰鎰新材料有限公司 | 成都 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 物料員 | 山東今朝鋼結構有限公司 | 濟南 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 統(tǒng)計員 | 重慶聚航鋼結構制造有限公司 | 重慶 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 倉庫管理員 | 廣西宏宇鋼結構有限公司 | 南寧 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 庫房發(fā)貨員 | 濮陽市博大建筑安裝工程有限公司 | 濮陽 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 門衛(wèi)1人+食堂貼灶1 | 遼寧中達重工有限公司 | 長春 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 倉管人員 | 廣東宏兆鋼結構有限公司 | 肇慶 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 成品員 | 浙江瀛源建筑鋼結構科技有限公司 | 鹽城 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 倉管 | 佛山市縱標鋼結構有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 2 人 |
| 鋼結構發(fā)貨員 | 大同泰瑞杭蕭鋼構股份有限公司 | 大同 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構原材料倉管 | 江西致邦鋼結構制造有限公司 | 南昌 | 4000-6000 | 1 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) m.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|