| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 生產制造車間主任 | 廣西景典鋼結構有限公司 | 南寧 | 10000-12000 | 5 人 |
| 鋼結構施工員項目經理 | 永同昌建設集團有限公司 | 廈門 | 面議 | 若干 人 |
| 施工員 | 東莞市創(chuàng)鑫鋼結構工程有限公司 | 東莞 | 5000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 彩鋼輕鋼車間管理 | 鶴崗市中和彩鋼經貿有限公司 | 鶴崗 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構施工經理 | 豐筑建設集團有限公司 | 揚州 | 5000-10000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構安裝技術員 | 青島鑫琪豪鋼結構安裝工程有限公司 | 青島 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 施工員 | 天虹鋼結構工程(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 |
| 施工員 | 江西省宜春金塔鋼結構有限公司 | 宜春 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 施工員 | 青島鑫源達鋼結構有限公司 | 青島 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構項目經理 | 惠州恒華控股有限公司 | 惠州 | 8000-15000 | 2 人 |
| 鋼結構施工員 | 南寧西諾鋼結構工程有限公司 | 南寧 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結構施工員 | 深圳市安恒鋼結構工程有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 生產助理 | 遼寧沈瑞鋼結構有限公司 | 鐵嶺 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構廠長及助理 | 福建浦城縣建輝鋼構工程有限公司 | 南平 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 土建鋼結構施工員技術員 | 長春匯樂達建筑鋼結構工程有限公司 | 長春 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構施工員 | 山東磐金鋼結構裝配式智能制造有限公司 | 濟南 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 施工員 | 江蘇熙占鋼結構科技有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 施工員 | 萬盈工程咨詢(廣州)有限公司 | 廣東 新鄉(xiāng) 荊州 | 5000-8000 | 3 人 |
| 鋼結構施工員 | 駐馬店恒興鋼結構有限公司 | 駐馬店 | 6000-8000 | 4 人 | |||
|
|||||||
| 項目經理助理和施工員 | 榆林市中瑞鋼結構工程有限公司 | 榆林 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結構現(xiàn)場管理員 | 深圳市浩林鋼結構有限公司 | 深圳 | 7000-10000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 工長 | 貴州永立鋼結構安裝有限公司 | 貴陽 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 車間主任 | 北京寶華匯金鋼結構工程有限公司 | 北京 廊坊 | 面議 | 2 人 |
| 鋼結構工程施工管理 | 甘肅隴鼎建設工程(集團)有限責任公司 | 天水 | 面議 | 4 人 |
| 下料工段長 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 珠海 江門 | 10000-15000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構活動房施工員 | 廣西北部灣金域鋼結構有限公司柳州第一 | 柳州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 施工員 | 杭州桑尼能源科技股份有限公司 | 湖州 | 4000-5000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構施工主管 | 新疆匯鑫太陽鋼結構工程有限公司 | 烏魯木齊 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 生產主管/項目經理 | 武漢馳建建設工程有限公司 | 湖北 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 施工員 | 江蘇晨華鋼結構工程有限公司 | 鹽城 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 m.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|