| 您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 會(huì)計(jì) | 吉林獅源鋼結(jié)構(gòu)建筑安裝工程有限公司 | 吉林 長(zhǎng)春 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 全日制會(huì)計(jì) | 太原晉源晉合鋼結(jié)構(gòu)工程公司 | 太原 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會(huì)計(jì) | 海南臨高凱隆鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 海口 | 6000-10000 | 1 人 |
| 總會(huì)計(jì)師 | 卓達(dá)新材推廣研發(fā)建設(shè)集團(tuán) | 石家莊 | 面議 | 1 人 |
| 財(cái)務(wù)主管 | 陜西精工鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 | 西安 咸陽(yáng) | 面議 | 1 人 |
| 出納 | 山東錦泰陽(yáng)金屬結(jié)構(gòu)有限公司 | 濟(jì)寧 | 3000-4000 | 1 人 |
| 會(huì)計(jì) | 淄博萬(wàn)和鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 淄博 | 5000-6000 | 2 人 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理和總助 | 日照萬(wàn)斯達(dá)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 日照 | 面議 | 2 人 |
| 出納 | 四川雙陸鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 遂寧 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 總賬會(huì)計(jì) | 鎧升集成房屋(開(kāi)平)有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 1 人 |
| 財(cái)務(wù)兼助理 | 上海褒旭鋼鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 1 人 |
| 出納 | 河北恒建鋼結(jié)構(gòu)彩鋼工程有限公司 | 石家莊 | 面議 | 1 人 |
| 項(xiàng)目成本會(huì)計(jì) | 徐州通域空間結(jié)構(gòu)有限公司重慶分公司 | 重慶 | 6000-10000 | 1 人 |
| 成本會(huì)計(jì) | 常州固美鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 常州 | 面議 | 1 人 |
| 會(huì)計(jì)1名文員1名 | 杭州金玖鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 杭州 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會(huì)計(jì) | 河北鵬昊鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 衡水 | 4000-6000 | 2 人 |
| 項(xiàng)目財(cái)務(wù)部長(zhǎng) | 中鐵裝配新疆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 伊寧 | 8000-10000 | 2 人 |
| 核算會(huì)計(jì) | 遼寧大金重工股份有限公司 | 煙臺(tái) | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 上海天地鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 |
| 會(huì)計(jì) | 山東經(jīng)典重工集團(tuán)股份有限公司 | 濟(jì)寧 | 面議 | 5 人 |
| 會(huì)計(jì) | 上海威勢(shì)頓鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 |
| 會(huì)計(jì) | 南京博科鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南京 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 出納 | 甘肅冠能鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘭州 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù)人員 | 北京燁興鋼制品有限公司 | 面議 | 2 人 | |
| 財(cái)務(wù) | 陜西正元智慧裝備股份有限公司 | 烏魯木齊 | 5000-6000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)經(jīng)理 | 紹興懿鼎建筑工程有限公司 | 紹興 | 5000-12000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 成本會(huì)計(jì) | 阿克蘇鑫通鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 | 阿克蘇 | 5000-6000 | 1 人 |
| 主辦會(huì)計(jì) | 安徽仁弘人力資源服務(wù)有限公司 | 合肥 | 4000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù)人員 | 甘肅旭瑞鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘭州 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù)人員 | 廣東夯筑建筑工程有限公司 | 廣州 中山 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.nottonightjosephine.com為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|