| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 成本會計 | 杭蕭鋼構(廣東)有限公司 | 珠海 | 5000-7000 | 1 人 |
| 成本會計 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 4000-6000 | 1 人 |
| 會計 | 天津聯(lián)發(fā)建筑安裝工程有限公司 | 天津 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 新疆福泰建設集團有限公司 | 烏魯木齊 | 7000-12000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 采購專員 | 河南鋼之全新型材料有限公司 | 鄭州 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 珠海盈鑫鋼結構工程有限公司 | 珠海 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務主管 | 貴州中鐵軍海建設工程有限公司 | 遵義 | 面議 | 1 人 |
| 會計主管 | 廣東省洲際建工集團有限公司 | 佛山 | 7000-12000 | 1 人 |
| 招聘鋼構廠財務助手 | 沈陽天源涌鋼結構工程有限公司 | 沈陽 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 采購專員 | 安徽巨耀設備工程有限公司 | 安慶 | 4000-5000 | 2 人 |
| 會計 | 嘉峪關衡發(fā)鋼結構工程有限公司 | 嘉峪關 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 統(tǒng)計會計 | 合肥藍藍鋼結構勞務有限公司 | 舟山 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 出納 | 云南禾力鋼制品有限公司 | 昆明 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 采購員 | 上海棲遠建筑工程有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 采購部長/采購員 | 中徽自動化設備股份有限公司 | 六安 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 采購專員 | 北京弘海活動房屋有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 工程會計 | 陜西西北火電工程有限公司 | 面議 | 1 人 | ||||
|
|||||||
| 原材料會計 | 青島嘉泰宏業(yè)鋼結構有限公司 | 青島 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務會計 | 山西恒達鋼結構工程有限公司 | 晉中 | 5000-6000 | 1 人 |
| 會計 | 云南明飛鋼結構工程有限公司 | 昆明 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計和出納 | 廣西天正鋼結構有限公司 | 南寧 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 材料員 | 青島鴻昀通建筑工程有限公司 | 呼倫貝爾 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 采購員 | 東莞市萬興鋼結構有限公司 | 東莞 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 內勤財務 | 重慶穩(wěn)辰鋼結構有限公司 | 重慶 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構廠采購員 | 長春建和彩鋼壓型板制造有限公司 | 長春 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 云南正曉鋼結構工程有限公司 | 昆明 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 甘肅金威鋼構工程有限公司 | 蘭州 | 3000-4000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計實習生 | 北京奧博興業(yè)鋼結構有限公司 | 北京 | 3000-8000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 材料員 | 山西厚福淶供熱安裝工程有限公司 | 山西 | 4000-6000 | 3 人 |
| 會計 | 什邡泰銳鋼結構工程有限公司 | 德陽 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 m.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|