| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 工廠廚師 | 廣西歐特福鋼結構工程有限公司 | 廣西 | 3000-4000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 駕駛員 | 江蘇慶泰鋼結構有限公司 | 泰州 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 行車吊裝工 | 廣漢晨原機械有限責任公司 | 德陽 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 裝車工 | 安徽牛勢鋼構工程有限公司 | 蕪湖 | 6000-7000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 河北金隅鋼構制造有限公司 | 滄州 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 內蒙古銀瑞建筑工程有限公司 | 烏海 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 拖車司機 | 江蘇中核華興勞務有限公司 | 惠州 | 7000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 廚師 | 山西天維鋼結構工程有限公司 | 晉中 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 起重指揮工 | 湖南省雙博鋼結構工程有限公司 | 六盤水 | 6000-8000 | 1 人 |
| 叉車工 | 恒潤集團有限公司 | 鄂爾多斯 | 6000-8000 | 3 人 |
| 行車操作人員 | 河南博輝智能裝備有限公司 | 鄭州 | 3000-6000 | 3 人 |
| 叉車工 | 山東萬力建工集團有限公司 | 臨沂 | 5000-6000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 起重輔助工 | 中建鋼構四川有限公司 | 眉山 | 面議 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 上海君燦建筑裝飾工程有限公司 | 蕪湖 | 5000-6000 | 3 人 |
| 鋼結構裝卸工 | 蘇州瀾力重工集團有限公司 | 無錫 | 6000-10000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 義烏華泰鋼結構有限公司 | 金華 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 總經理助理 | 東莞市宏龍鋼結構有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 1 人 |
| 保安 | 陜西捷瑞鋼結構制造工程有限責任公司 | 西安 | 面議 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 行吊操作工 | 上海銀領智造科技服務有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1 人 |
| 汽車吊司機 | 中國中鐵鋼結構有限公司 | 南京 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 北京起源之行商貿有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 公司外勤 | 西安玉龍景觀膜結構工程有限公司 | 西安 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 廣西省建工鋼結構有限公司 | 柳州 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 深圳市騰達豐實業(yè)有限公司 | 惠州 | 6000-12000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 安徽聯(lián)圖智能科技有限公司 | 阜陽 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 江蘇燕達(海門)重型裝備制造有限公司 | 南通 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 行政司機 | 天津中誠博遠綠建金屬制造有限公司 | 天津 | 3000-4000 | 1 人 |
| 起重工 | 泰州市始博金屬制品有限公司 | 泰州 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 中科華晟(北京)企業(yè)管理有限公司山東 | 北京 | 5000-6000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 隨車吊貨車司機 | 廣州稷麟基礎工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) m.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|