| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 生產經理助理 | 安徽前江鋼結構制造有限公司 | 池州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 會計主管 | 久固建設(山東)集團有限公司 | 臨沂 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 工程會計 | 湖南華強鋼結構工程有限公司 | 株洲 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計,出納 | 河北金隅鋼構制造有限公司 | 滄州 | 3000-4000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 福建省俊通建設工程有限公司 | 泉州 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 山東程達鋼結構工程有限公司 | 臨沂 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 河北鵬昊鋼結構集團有限公司技術部 | 衡水 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計主管 | 哈爾濱龍德鋼結構彩板有限公司 | 哈爾濱 | 4000-6000 | 1 人 |
| 出納 | 常熟佳日鋼結構制作有限公司 | 蘇州 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 大連景華建筑工程有限公司 | 大連 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 河南吉匠鋼結構工程有限公司 | 鄭州 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 出納 | 貴州省遠南鋼結構工程有限公司 | 貴陽 | 3000-5000 | 1 人 |
| ERP/SAP管理員 | 揚州牧羊國際鋼結構有限責任公司 | 揚州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務主管 | 廣東中構鋼結構有限公司 | 惠州 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 出納員 | 杭州巍然建筑加固工程有限公司 | 杭州 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 儀征潤澤建筑工程安裝有限公司 | 揚州 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 福建天起港口機械有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 出納 | 福建浙工科技有限公司 | 廈門 | 3000-5000 | 1 人 |
| 出納和經理助理 | 云南恒久鋼結構工程有限公司 | 昆明 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 河南紅力鋼結構工程有限公司 | 開封 | 面議 | 1 人 |
| 主會計 | 常州固美鋼結構有限公司 | 常州 | 6000-7000 | 2 人 |
| 財會 | 安徽力合金屬結構有限公司 | 合肥 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 山東百事特新材料有限公司 | 濟寧 | 3500-5000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 成本會計 | 山東洲盛建筑工程有限公司 | 棗莊 | 6000-7000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 財務經理 | 河南鄭通輕鋼房屋工程有限公司 | 鄭州 許昌 | 面議 | 1 人 |
| 財務 | 河南建成鋼結構工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 成本會計 | 湖南省鯤鵬制造有限責任公司 | 婁底 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務 | 河北遠大鋼構科技有限公司 | 石家莊 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 山西新開源工程有限公司 | 太原 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 江西鴻陸鋼結構工程有限公司 | 景德鎮(zhèn) | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 合肥 | 5000-7000 | 1 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 m.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|