| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 財務(wù)主管 | 山東磐金建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 濟南 | 6000-8000 | 2人 |
| 財務(wù) | 鼎沛商貿(mào) | 濟南 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 財務(wù)主管會計師 | 山東邦磊鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 濟南 | 4000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 財務(wù) | 山東寧大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 濟南 | 4000-7000 | 1人 |
| 財務(wù) | 山東長實建筑集團(tuán)有限公司 | 濟南 | 5000-6000 | 2人 |
| 財務(wù) | 濟南市眾鑫誠鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 濟南 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 財務(wù) | 山東大潤通工貿(mào)有限公司 | 濟南 | 面議 | 1人 |
| 財務(wù)主管 | 山東矗鑫建筑安裝工程有限公司 | 濟南 | 面議 | 1人 |
| 會計 | 中天建設(shè)集團(tuán)浙江鋼構(gòu)有限公司(廣東分 | 廣州 | 4000-5000 | 2 人 |
| 財務(wù)主管 | 廣東均建建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 沈陽市振聲亞鼎鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 沈陽 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務(wù)出納 | 江蘇敦邦鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1 人 |
| 會計 | 沈陽恒岳鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 沈陽 | 面議 | 1 人 |
| 出納員 | 福建省泉州豐晟鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 泉州 | 面議 | 1 人 |
| 財務(wù)經(jīng)理 | 中廣源建筑股份有限公司 | 南寧 | 8000-10000 | 2 人 |
| 會計 | 赤峰嘉裕彩板鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 赤峰 | 3000-4000 | 1 人 |
| 財務(wù)會計 | 陜西眾聯(lián)綠建建筑工程有限公司 | 西安 | 4000-6000 | 2 人 |
| 會計 | 恩施市多鑫隆鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 | 恩施 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 協(xié)外會計 | 正東鋼鐵結(jié)構(gòu)〔深圳〕有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 公司會計 | 滄州銀豐鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 滄州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務(wù)經(jīng)理 | 山東源豐鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 臨沂 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 新疆福泰彩板鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 烏魯木齊 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務(wù)總監(jiān) | 湖北宏豪誠錦裝配式房屋建設(shè)有限公司 | 黃岡 | 8000-10000 | 2 人 |
| 出納會計 | 江蘇瑞泰幕墻裝飾有限公司公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 山東舜尊建設(shè)工程有限公司 | 濟寧 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務(wù)管理 | 欣力科技 | 重慶 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 總賬會計 | 江蘇中閩鋼構(gòu)有限公司 | 宿州 | 5000-7000 | 1 人 |
| 出納 | 北京阜騰科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 |
| 財務(wù) | 江西建邦裝配式建筑有限公司 | 江西 | 3000-4000 | 2 人 |
| 財務(wù) | 廣東宏華建設(shè)有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 2 人 |
| 總賬會計 | 江西省中天鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南昌 | 7000-8000 | 1 人 |
| 會計 | 江西瑞德鋼構(gòu)建設(shè)有限公司 | 宜春 | 4000-5000 | 1 人 |
| 會計助理 | 成都田園彩板鋼構(gòu)有限公司 | 成都 | 3000-4000 | 1 人 |
| 會計 | 河北鵬昊鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 衡水 | 4000-6000 | 2 人 |
| 建造師結(jié)構(gòu)師掛證 | 山東金匯來鋼結(jié)構(gòu)材料有限公司 | 濰坊 | 面議 | 7 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 成都潤萊機械有限公司 | 成都 | 6000-8000 | 1 人 |
| 會計 | 晨盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安陽 | 3000-8000 | 5 人 |
| 會計 | 浙江順邦重工工程機械有限公司 | 衢州 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|