| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 財務 | 寧波鴻地科技有限公司 | 寧波 | 5000-15000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 財務人事 | 廣東潤川建設工程有限公司 | 長沙 | 4000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計出納 | 武威華鑫源彩鋼鋼結構工程有限公司 | 武威 | 面議 | 1 人 |
| 主辦會計 | 六安金寨鴻路鋼結構有限公司 | 六安 | 5000-7000 | 1 人 |
| 審計專員 | 廣東創(chuàng)昇金屬結構有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 項目財務 | 江西恒興鋼結構工程有限公司 | 贛州 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 預算員 | 南通熔煌鋼結構有限公司 | 南通 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 遼寧金帝建工集團有限責任公司 | 面議 | 1 人 | ||||
|
|||||||
| 財務 | 河北遠大鋼構科技有限公司 | 石家莊 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 內蒙古東鋁縱橫建筑工程有限公司 | 赤峰 | 3000-4000 | 2 人 |
| 會計 | 廣東創(chuàng)造建設工程有限公司 | 崇左 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 財務經理 | 內蒙古鑫達彩鋼鋼結構有限公司 | 呼和浩特 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務經理 | 江西省富煌鋼構有限公司 | 九江 | 8000-15000 | 1 人 |
| 出納會計 | 湖北中正鋼結構工程有限公司 | 武漢 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務經理 | 北京新興大陽鋼結構工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 審計專員 | 貴州億鴻鋼結構有限公司 | 黔西南 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 出納 | 深圳市中砼建筑機械有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 1 人 |
| 會計 | 貴州華仁萬盛鋼結構有限公司 | 貴陽 黔南 | 5000-6000 | 1 人 |
| 財務經理 | 廣西建樹建筑工程集團有限公司 | 南寧 | 8000-10000 | 1 人 |
| 財務主管 | 四川構美環(huán)保科技有限公司 | 成都 | 4000-5500 | 1 人 |
| 財務經理 | 中天建設廣東穗莞鋼結構工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 友聯(lián)綠建工程建設有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1 人 |
| 出納員 | 九江市現代鋼結構工程有限公司 | 九江 | 面議 | 1 人 |
| 會計 | 晉城市智宇鋼結構有限公司 | 晉城 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 生產部出納 | 伊犁正鴻鋼結構工程有限公司 | 伊寧 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 陜西天地源鋼結構工程有限公司 | 西安 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 出納 | 廣東恒泰鋼結構有限公司 | 惠州 | 3000-4000 | 1 人 |
| 會計 | 新疆威正恒鋼結構工程有限公司 | 昌吉 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 徐州鴻韻網架鋼結構工程有限公司 | 徐州 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 云南嘉木經貿有限公司 | 昆明 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計師 | 云南正曉鋼結構工程有限公司 | 昆明 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 m.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|