| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 施工安全員 | 江西旭賢建筑工程有限公司 | 汕頭 | 5000-8000 | 2人 |
| 安全員 | 廣東力恒鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 汕頭 | 5000-7000 | 1人 |
| 5S專員/安全員 | 廣東華泰鋼構(gòu)有限公司 | 汕頭 | 面議 | 1人 |
| 安全員 | 印尼康佳新材有限公司 | 國(guó)外 | 面議 | 1 人 |
| 安全員 | 天地綠建有限公司 | 淮安 | 3000-6000 | 2 人 |
| 安全員 | 臨沂春光鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 臨沂 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 生產(chǎn)安全員 | 湖北現(xiàn)代杭蕭鋼構(gòu)科技有限公司 | 襄陽(yáng) | 面議 | 1 人 |
| 安全員 | 珠海華偉鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 廣東 湖北 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 安全員 | 山東磐金鋼結(jié)構(gòu)裝配式智能制造有限公司 | 濟(jì)南 | 7000-8000 | 1 人 |
| 安全員 | 東方誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 5 人 |
| 安全員 | 江西省富煌鋼構(gòu)有限公司 | 九江 | 5000-7000 | 5 人 |
| 安全員 | 珠海市勢(shì)必得船舶配套設(shè)備有限公司 | 全國(guó)不限 | 3000-4000 | 3 人 |
| 安全部經(jīng)理 | 天俱時(shí)工程科技集團(tuán)有限公司 | 河北 山西 | 8000-10000 | 3 人 |
| 安全員 | 萬(wàn)新(沈陽(yáng))建筑科技有限公司 | 沈陽(yáng) | 3000-4000 | 5 人 |
| 安全管理人員 | 魚(yú)臺(tái)三鼎鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 濟(jì)寧 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 安全員 | 南寧市鋼之泰輕鋼彩板有限公司 | 崇左 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 安全員 | 湖北寶力鋼結(jié)構(gòu)工程有限責(zé)任公司 | 宜昌 | 面議 | 2 人 |
| 安全主管 | 江西邦州鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 九江 | 面議 | 1 人 |
| 安全員 | 成都中億建筑勞務(wù)有限公司 | 四川 | 面議 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 安全主管鋼結(jié)構(gòu)行業(yè) | 北京國(guó)東鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 |
| 安全質(zhì)檢員 | 云南李氏建設(shè)工程有限公司 | 曲靖 | 面議 | 1 人 |
| 安全員 | 福建旭元錦建筑工程有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)安員 | 杭州亞萊建筑結(jié)構(gòu)有限公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 |
| 施工員兼安全員 | 重慶珍全鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 面議 | 1 人 |
| 安全環(huán)境管部經(jīng)理 | 安徽盛運(yùn)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 安慶 | 面議 | 1 人 |
| 專職安全員 | 江西省雄基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 貴州 | 7000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 安全員 | 四川翔升重鋼工程有限公司 | 眉山 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 質(zhì)安員 | 廣東聯(lián)智建筑設(shè)備有限公司 | 廣州 | 面議 | 1 人 |
| 現(xiàn)場(chǎng)安全員 | 黑龍江省宏君鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 哈爾濱 大慶 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 安全員 | 徐州天達(dá)網(wǎng)架幕墻有限公司 | 徐州 | 5000-7000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 安全員 | 哈密建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 烏魯木齊 哈密 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 施工安全員 | 鑫華企業(yè) | 通化 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 安全環(huán)保專員 | 重慶天路電力設(shè)備有限公司 | 重慶 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|