簡歷搜索
全國鋼結構-司機最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 宋小峰APP三天內活躍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 普工 司機 | 眉山 | 眉山 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 龔德勝APP一周內活躍 | 10年以上 | 司機 | 廣東 福建 湖南 江西 國外 | 南昌 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 梁漸生 | 1年 | 司機 | 陽江 | 陽江 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 馬國慶 | 3年 | 司機 | 咸陽 | 咸陽 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 張 | 4年 | 司機 | 安徽 | 淮南 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 馬駿 | 1年 | 司機 | 合肥 六安 | 六安 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 於爽APP一周內活躍 | 5年 | 司機 | 湖北 | 十堰 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 周大陽APP今日活躍 | 1年 | 司機 | 淮北 | 淮北 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 余達成APP一周內活躍 | 10年以上 | 司機 | 惠州 | 惠州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 周華 | 1年 | 司機 | 廣西 | 北京 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 屾APP一周內活躍 | 8年 | 普工 司機 | 上海 浙江 江蘇 安徽 湖北 江西 國外 | 上海 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 韓世偉APP今日活躍 | 10年以上 | 司機 | 江蘇 | 泰州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 吳春林APP一周內活躍 | 6年 | 油漆工 普工 司機 | 重慶 | 重慶 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 吳 | 3年 | 鉚工 司機 | 東莞 惠州 | 惠州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 蘭濤APP三天內活躍 | 8年 | 司機 | 深圳 惠州 | 惠州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 李加寒APP三天內活躍 | 10年以上 | 鉚工 施工技術工人 司機 | 廣東 海南 云南 廣西 | 廣州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 邢展煒 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 司機 | 湖北 江西 | 九江 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 蔡先生APP昨日活躍 | 10年以上 | 油漆工 普工 司機 | 重慶 | 重慶 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 張園軍APP今日活躍 | 4年 | 油漆工 普工 司機 | 甘肅 新疆 | 張掖 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 粟勇APP今日活躍 | 10年以上 | 鉚工 司機 | 內江 | 內江 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 肖順APP今日活躍 | 10年以上 | 油漆工 普工 司機 | 湖南 | 嘉興 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 蒙禮華APP昨日活躍 | 10年 | 油漆工 司機 | 廣西 | 崇左 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 張輝輝 | 3年 | 司機 | 廈門 | 廈門 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 李維斐 | 10年 | 司機 | 重慶 | 重慶 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 王爽 | 10年以上 | 司機 | 杭州 | 杭州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||









