簡歷搜索
新鄉(xiāng)鋼結(jié)構(gòu)-安全員最新人才信息匯總[第2頁]
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 姬衛(wèi)星 | 9年 | 安全員 | 河南 | 安陽 | 2026-4-10 | |||||
|
||||||||||
| 楊新舉 | 10年以上 | 安全員 | 河南 | 洛陽 | 2026-3-24 | |||||
|
||||||||||
| 王宇恒 | 7年 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 安全員 | 上海 江蘇 河南 安徽 | 鄭州 | 2026-3-21 | |||||
|
||||||||||
| 戎彬 | 2年 | 施工員/施工經(jīng)理 安全員 資料員 | 上海 浙江 廣東 江蘇 河南 | 信陽 | 2026-3-3 | |||||
|
||||||||||
| 左振坡 | 10年以上 | 安全員 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 重慶 浙江 江蘇 四川 | 南陽 | 2026-1-30 | |||||
|
||||||||||
| 江桂青 | 10年以上 | 施工員/施工經(jīng)理 安全員 | 上海 江蘇 河南 安徽 湖北 | 上海 | 2026-1-27 | |||||
|
||||||||||
| 羅彥飛 | 6年 | 安全員 | 河南 | 南陽 | 2025-12-15 | |||||
|
||||||||||
| 未望 | 5年 | 施工員/施工經(jīng)理 安全員 資料員 采購員 | 上海 浙江 廣東 江蘇 河南 山東 | 上海 | 2025-12-6 | |||||
|
||||||||||
| 黃亞訪 | 10年 | 安全員 | 鄭州 新鄉(xiāng) | 鄭州 | 2025-11-20 | |||||
|
||||||||||
| 洪進(jìn) | 6年 | 安全員 | 北京 天津 河北 山西 河南 山東 安徽 | 駐馬店 | 2025-11-19 | |||||
|
||||||||||
| 奚望 | 4年 | 施工員/施工經(jīng)理 安全員 | 上海 浙江 江蘇 河南 安徽 | 上海 | 2025-11-18 | |||||
|
||||||||||
| 劉秀鋒 | 10年以上 | 安全員 | 上海 重慶 浙江 江蘇 山西 四川 河南 山東 | 濟(jì)源 | 2025-11-16 | |||||
|
||||||||||
| 張 | 3年 | 安全員 | 河南 | 洛陽 | 2025-11-3 | |||||
|
||||||||||
| 孫小虎 | 3年 | 施工員/施工經(jīng)理 安全員 | 杭州 河南 | 鄭州 | 2025-11-3 | |||||
|
||||||||||
| 張建國 | 1年 | 安全員 資料員 | 鄭州 洛陽 新鄉(xiāng) 濮陽 焦作 濟(jì)源 | 鄭州 | 2025-11-2 | |||||
|
||||||||||
| 郭先生 | 10年以上 | 安全員 | 河南 山東 | 青島 | 2025-10-27 | |||||
|
||||||||||
| 路鑫洋 | 2年 | 安全員 | 上海 重慶 浙江 江蘇 四川 河南 安徽 湖北 | 上海 | 2025-10-27 | |||||
|
||||||||||
| 谷亞東 | 10年以上 | 安全員 | 上海 天津 江蘇 河南 | 濮陽 | 2025-10-27 | |||||
|
||||||||||
| 趙明星 | 4年 | 安全員 | 河南 | 開封 | 2025-10-20 | |||||
|
||||||||||
| 吳念 | 10年 | 建造師 項(xiàng)目經(jīng)理 安全員 | 河南 | 商丘 | 2025-10-15 | |||||
|
||||||||||
| 于喜 | 10年以上 | 安全員 | 河南 | 信陽 | 2025-10-15 | |||||
|
||||||||||
| 李云龍 | 6年 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 安全員 施工技術(shù)工 | 河南 | 鄭州 | 2025-10-14 | |||||
|
||||||||||
| 王靜 | 10年以上 | 安全員 銷售內(nèi)勤 | 新鄉(xiāng) | 新鄉(xiāng) | 2025-10-10 | |||||
|
||||||||||
| 宋書磊 | 3年 | 安全員 | 北京 天津 重慶 河北 山西 河南 山東 安徽 | 太原 | 2025-10-9 | |||||
|
||||||||||
| 慕佳偉 | 1年 | 安全員 | 河南 | 焦作 | 2025-10-2 | |||||
|
||||||||||








