簡歷搜索
宿遷鋼結構-最新人才信息匯總[第16頁]
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 徐林勇 | 4年 | 焊工 | 江蘇 | 泰州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 吉元武 | 6年 | 焊工 鉚工 | 上海 江蘇 河南 安徽 | 南通 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 薛森玉APP一周內活躍 | 3年 | 施工員/施工經(jīng)理 | 江蘇 河北 山西 山東 | 太原 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 王先生 | 10年以上 | 廠長 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 江蘇 山東 安徽 | 徐州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 楊興宇 | 5年 | 施工員/施工經(jīng)理 資料員 | 北京 天津 江蘇 沈陽 阜新 | 阜新 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 劉文韜APP一周內活躍 | 4年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 工藝員/生產(chǎn)工 | 上海 重慶 浙江 廣東 江蘇 四川 河南 山東 | 寶雞 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 王亞星 | 4年 | 質檢/質量管理 施工員/施工經(jīng)理 | 上海 浙江 江蘇 | 溫州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 劉川鋒APP一周內活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 上海 浙江 江蘇 河南 山東 安徽 | 洛陽 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 郭志濤APP一周內活躍 | 10年以上 | 廠長 車間主任 施工員/施工經(jīng)理 工程部經(jīng)理 | 北京 上海 廣東 江蘇 河南 安徽 | 濮陽 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 不忘初心APP三天內活躍 | 10年以上 | 生產(chǎn)施工隊伍 | 上海 浙江 江蘇 | 嘉興 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 程 | 5年 | 焊工 施工技術工人 | 上海 浙江 江蘇 河南 安徽 湖北 江西 | 贛州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 張APP一周內活躍 | 10年以上 | 油漆工 | 天津 江蘇 河北 山東 | 滄州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 邱小毛APP三天內活躍 | 6年 | 焊工 | 上海 浙江 廣東 江蘇 安徽 福建 江西 | 南昌 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 張亮APP昨日活躍 | 10年以上 | 廠長 車間主任 | 上海 浙江 江蘇 安徽 江西 | 六安 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 劉APP一周內活躍 | 10年以上 | 焊工 | 北京 上海 天津 浙江 廣東 江蘇 河北 山東 | 邢臺 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 程娜娜 | 5年 | 造價/預決算/招投標 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 湖州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 吳關APP一周內活躍 | 10年以上 | 質檢/質量管理 監(jiān)理 | 上海 浙江 廣東 江蘇 安徽 福建 湖北 湖南 | 黃石 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 陳錦松APP一周內活躍 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構工程師 | 上海 浙江 江蘇 | 金華 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 宗蘭昌 | 10年以上 | 車間主任 | 上海 浙江 江蘇 河南 安徽 | 商丘 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 李思玉APP三天內活躍 | 5年 | 鉚工 | 上海 浙江 廣東 江蘇 福建 海南 江西 | 麗水 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 王新 | 10年以上 | 建造師 鋼結構工程師 項目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 | 上海 浙江 江蘇 山東 安徽 | 徐州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 田家興 | 5年 | 施工技術工人 | 北京 上海 江蘇 河北 河南 山東 安徽 | 商丘 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 夏傳林APP一周內活躍 | 10年以上 | 油漆工 | 江蘇 安徽 | 蘇州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 王道江 | 6年 | 鉚工 | 上海 江蘇 | 南通 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 方勇APP一周內活躍 | 10年以上 | 焊工 | 宿遷 | 宿遷 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||









