簡(jiǎn)歷搜索
寧夏鋼結(jié)構(gòu)-技術(shù)類最新人才信息匯總[第6頁(yè)]
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 江 | 2年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 寧夏 | 石嘴山 | 2025-9-23 | |||||
|
||||||||||
| 王志遠(yuǎn) | 5年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 建筑師 | 銀川 | 銀川 | 2025-9-17 | |||||
|
||||||||||
| 劉銀 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 | 銀川 | 銀川 | 2025-9-9 | |||||
|
||||||||||
| 曲博APP一周內(nèi)活躍 | 7年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 鋼結(jié)構(gòu) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 沈陽(yáng) | 沈陽(yáng) | 2025-9-7 | |||||
|
||||||||||
| 王sir | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 寧夏 | 銀川 | 2025-8-16 | |||||
|
||||||||||
| 李長(zhǎng)闖 | 10年 | 機(jī)械師/設(shè)備維護(hù)/電工 | 全國(guó)不限 | 新鄉(xiāng) | 2025-7-3 | |||||
|
||||||||||
| 孫進(jìn)雄 | 1年 | 機(jī)械師/設(shè)備維護(hù)/電工 | 陜西 甘肅 寧夏 新疆 | 天水 | 2025-6-30 | |||||
|
||||||||||
| 李巖 | 5年 | 技術(shù)員 鋼結(jié)構(gòu)工程師 | 重慶 廣州 成都 武漢 西安 銀川 | ? | 2025-6-24 | |||||
|
||||||||||
| 雷小舟 | 10年以上 | 建造師 項(xiàng)目經(jīng)理 | 銀川 固原 | 固原 | 2025-6-19 | |||||
|
||||||||||
| 蔡先生 | 10年以上 | 建造師 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 烏魯木齊 | 烏魯木齊 | 2025-6-9 | |||||
|
||||||||||
| 茍洋浩 | 1年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 測(cè)繪員 | 銀川 固原 | 銀川 | 2025-6-8 | |||||
|
||||||||||
| 巫大維 | 9年 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 | 全國(guó)不限 | 成都 | 2025-6-1 | |||||
|
||||||||||
| 李杰 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 大同 銀川 | 大同 | 2025-5-27 | |||||
|
||||||||||
| 董軍偉 | 10年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 銀川 固原 | 銀川 | 2025-5-23 | |||||
|
||||||||||
| 白月祥 | 10年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 陜西 甘肅 寧夏 新疆 內(nèi)蒙古 | 銀川 | 2025-5-9 | |||||
|
||||||||||
| 李天寶 | 3年 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 安全員 | 陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆 內(nèi)蒙古 | 武威 | 2025-5-3 | |||||
|
||||||||||
| 龍翔 | 3年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 銀川 吳忠 | 銀川 | 2025-4-30 | |||||
|
||||||||||
| 任零 | 10年以上 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 主設(shè)計(jì)師/設(shè)計(jì)經(jīng)理/總工 | 全國(guó)不限 | 深圳 | 2025-4-26 | |||||
|
||||||||||
| 呂先生 | 10年以上 | 結(jié)構(gòu)師 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 福建 | 福州 | 2025-4-25 | |||||
|
||||||||||
| 時(shí)海元 | 10年以上 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師 土建工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 | 四川 陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆 | 海東 | 2025-4-23 | |||||
|
||||||||||
| 馬龍 | 4年 | 機(jī)械師/設(shè)備維護(hù)/電工 施工員/施工經(jīng)理 安 | 甘肅 寧夏 新疆 | 伊犁哈薩克 | 2025-4-6 | |||||
|
||||||||||
| 王勇 | 5年 | 技術(shù)員 鋼結(jié)構(gòu)工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工 | 寧夏 | 銀川 | 2025-4-6 | |||||
|
||||||||||
| 張進(jìn) | 7年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 施工員/施工經(jīng) | 上海 重慶 四川 陜西 甘肅 寧夏 新疆 | 天水 | 2025-4-5 | |||||
|
||||||||||
| 王晨曦 | 3年 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 | 上海 陜西 寧夏 | 銀川 | 2025-3-31 | |||||
|
||||||||||
| 李祥 | 7年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 工藝員 | 陜西 甘肅 寧夏 | 滁州 | 2025-3-30 | |||||
|
||||||||||







