簡歷搜索
內江鋼結構-最新人才信息匯總[第24頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 吳剛 | 10年以上 | 生產施工隊伍 | 四川 貴州 云南 | 成都 | 2026-6-6 | |||||
|
||||||||||
| 劉江榮 | 6年 | 施工技術工人 | 四川 | 樂山 | 2026-6-6 | |||||
|
||||||||||
| 李志敏 | 10年 | 鉚工 | 重慶 山西 四川 河南 陜西 甘肅 寧夏 新疆 | 昌吉回族自 | 2026-6-6 | |||||
|
||||||||||
| 吳現(xiàn)振 | 9年 | 建造師 項目經理 | 重慶 江蘇 河北 山西 四川 河南 山東 安徽 | 鄭州 | 2026-6-6 | |||||
|
||||||||||
| 羅仁波 | 8年 | 焊工 | 重慶 四川 | 遂寧 | 2026-6-5 | |||||
|
||||||||||
| 李桂雪 | 10年以上 | 廠長 車間主任 生產主管/組長 | 天津 河北 四川 | 天津 | 2026-6-5 | |||||
|
||||||||||
| 許宗華 | 10年 | 施工員/施工經理 安全員 | 四川 | 成都 | 2026-6-5 | |||||
|
||||||||||
| 楊旭 | 5年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 工藝員/生產工 | 重慶 廣東 四川 湖南 貴州 | 遵義 | 2026-6-5 | |||||
|
||||||||||
| 何虎 | 10年以上 | 鉚工 施工技術工人 生產施工隊伍 | 重慶 四川 貴州 云南 廣西 西藏 | 攀枝花 | 2026-6-5 | |||||
|
||||||||||
| 王剛APP一周內活躍 | 10年以上 | 建造師 項目經理 工程部經理 | 四川 | 成都 | 2026-6-5 | |||||
|
||||||||||
| 牛維剛 | 10年 | 項目經理 | 北京 天津 重慶 河北 山西 四川 陜西 甘肅 | 銀川 | 2026-6-4 | |||||
|
||||||||||
| 趙果 | 3年 | 鉚工 | 重慶 四川 | 巴中 | 2026-6-4 | |||||
|
||||||||||
| 王登平 | 4年 | 普工 | 重慶 四川 | 福州 | 2026-6-4 | |||||
|
||||||||||
| 王志敏 | 4年 | 安全員 | 上海 重慶 浙江 四川 湖北 湖南 江西 | 重慶 | 2026-6-4 | |||||
|
||||||||||
| 江緒福 | 10年以上 | 項目經理 | 重慶 四川 | 德陽 | 2026-6-4 | |||||
|
||||||||||
| 姚 | 6年 | 焊工 鉚工 | 四川 | 內江 | 2026-6-4 | |||||
|
||||||||||
| 蘇彥 | 10年以上 | 焊工 鉚工 施工技術工人 | 四川 貴州 云南 廣西 | 玉溪 | 2026-6-4 | |||||
|
||||||||||
| 何紅林 | 5年 | 油漆工 | 四川 | 南充 | 2026-6-4 | |||||
|
||||||||||
| 張亮 | 10年以上 | 安全員 | 重慶 四川 河南 湖北 | 成都 | 2026-6-4 | |||||
|
||||||||||
| 唐海龍 | 4年 | 技術員 施工員/施工經理 資料員 | 重慶 廣東 四川 湖南 海南 貴州 云南 廣西 | 深圳 | 2026-6-4 | |||||
|
||||||||||
| 楊龍 | 8年 | 質檢/質量管理 銷售代表 | 四川 | 成都 | 2026-6-4 | |||||
|
||||||||||
| 趙建博APP一周內活躍 | 10年 | 鉚工 | 重慶 山西 四川 河南 湖北 陜西 甘肅 寧夏 | 寶雞 | 2026-6-4 | |||||
|
||||||||||
| 鄭光華 | 6年 | 油漆工 | 重慶 四川 湖北 湖南 貴州 云南 廣西 | 成都 | 2026-6-4 | |||||
|
||||||||||
| 張正俊APP今日活躍 | 10年以上 | 生產技術工人 | 重慶 四川 河南 湖北 陜西 | 廣安 | 2026-6-4 | |||||
|
||||||||||
| 楊興APP今日活躍 | 10年以上 | 焊工 | 四川 | 成都 | 2026-6-4 | |||||
|
||||||||||













