簡歷搜索
茂名鋼結構-最新人才信息匯總[第10頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 伍小峰APP昨日活躍 | 8年 | 施工技術工人 | 廣東 湖南 | 佛山 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 肖子豪APP昨日活躍 | 7年 | 施工員/施工經理 安全員 | 浙江 廣東 福建 湖南 江西 國外 | 湘潭 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 羅名福 | 10年以上 | 焊工 鉚工 | 廣東 湖北 | 隨州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 張李華APP一周內活躍 | 10年以上 | 建造師 項目經理 工程部經理 | 北京 上海 天津 浙江 廣東 江蘇 河北 山東 | 安慶 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 盧工APP今日活躍 | 10年以上 | 鋼結構設計師 主設計師/設計經理/總工 鋼結 | 廣東 | 深圳 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 舒志剛APP今日活躍 | 10年以上 | 技術員 項目經理 施工員/施工經理 | 廣東 湖北 | 北京 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 賈起云APP三天內活躍 | 8年 | 焊工 鉚工 | 上海 重慶 浙江 廣東 江蘇 四川 河南 安徽 | 周口 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 李升東APP今日活躍 | 8年 | 油漆工 | 上海 重慶 浙江 廣東 江蘇 四川 山東 湖北 | 南寧 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 周文杰APP一周內活躍 | 8年 | 測繪員 | 廣東 海南 廣西 | 東莞 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 楊先生APP一周內活躍 | 4年 | 施工員/施工經理 | 廣東 貴州 | 銅仁 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 羅肖APP今日活躍 | 10年 | 鉚工 生產施工隊伍 | 廣東 湖南 | 廣州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 李敏APP昨日活躍 | 10年 | 質檢/質量管理 | 廣東 | 深圳 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 楊先生 | 4年 | 生產技術工人 | 廣東 | 佛山 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 吳和平APP一周內活躍 | 10年以上 | 焊工 | 上海 重慶 浙江 廣東 福建 湖北 湖南 江西 | 長沙 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 莫露APP今日活躍 | 9年 | 項目經理 | 廣東 湖南 | 佛山 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 謝正忠APP今日活躍 | 9年 | 廠長 車間主任 | 廣東 海南 廣西 | 南寧 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 黎炳福APP今日活躍 | 2年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 重慶 廣東 四川 湖北 湖南 貴州 廣西 | 遵義 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 于飛勃 | 10年以上 | 鉚工 | 廣東 | 深圳 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 鄺亞飛APP三天內活躍 | 3年 | 普工 | 廣東 湖南 | 東莞 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 楊史東APP三天內活躍 | 4年 | 焊工 鉚工 | 廣東 湖南 海南 貴州 廣西 | 河源 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 祝APP三天內活躍 | 4年 | 焊工 | 廣東 湖南 海南 江西 貴州 | 中山 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 黃運春 | 10年以上 | 油漆工 | 廣東 湖北 湖南 | 郴州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 謝戰(zhàn)APP今日活躍 | 10年以上 | 項目經理 施工員/施工經理 | 重慶 廣東 四川 湖北 湖南 | 成都 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 劉燚APP三天內活躍 | 1年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 廣東 湖南 | 陽江 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 李歡 | 10年以上 | 鉚工 | 廣東 江西 | 九江 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||














