簡歷搜索
臨滄鋼結(jié)構(gòu)-最新人才信息匯總[第32頁]
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 張師傅 | 9年 | 焊工 | 福建 云南 | 福州 | 2025-10-8 | |||||
|
||||||||||
| 何建忠 | 10年以上 | 焊工 | 云南 | 文山壯族苗 | 2025-10-7 | |||||
|
||||||||||
| 王遠彬 | 10年以上 | 焊工 | 重慶 四川 貴州 云南 | 重慶 | 2025-10-7 | |||||
|
||||||||||
| 謝少 | 4年 | 施工技術(shù)工人 | 廣東 海南 云南 廣西 | 中山 | 2025-10-6 | |||||
|
||||||||||
| 楊梟 | 3年 | 技術(shù)員 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 施工員/施工經(jīng)理 | 廣東 江蘇 云南 廣西 | 南通 | 2025-10-6 | |||||
|
||||||||||
| 吳興彬 | 3年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東 海南 貴州 云南 廣西 | 文山壯族苗 | 2025-10-6 | |||||
|
||||||||||
| 張維振 | 3年 | 焊工 | 云南 | 大理白族自 | 2025-10-6 | |||||
|
||||||||||
| 田孟省 | 1年 | 油漆工 | 廣東 海南 云南 廣西 | 江門 | 2025-10-6 | |||||
|
||||||||||
| 尹常偉 | 8年 | 鉚工 | 重慶 廣東 四川 湖南 海南 貴州 云南 廣西 | 德宏傣族景 | 2025-10-6 | |||||
|
||||||||||
| 陶水賢 | 10年以上 | 焊工 | 重慶 廣東 四川 湖南 海南 貴州 云南 廣西 | 貴港 | 2025-10-6 | |||||
|
||||||||||
| 徐海濤 | 10年以上 | 工程部經(jīng)理 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 浙江 江蘇 福建 | 杭州 | 2025-10-5 | |||||
|
||||||||||
| 陸顯國 | 1年 | 鉚工 | 廣東 云南 廣西 | 肇慶 | 2025-10-5 | |||||
|
||||||||||
| 李江 | 1年 | 施工技術(shù)工人 | 福建 云南 | 泉州 | 2025-10-5 | |||||
|
||||||||||
| 何琴 | 6年 | 鉚工 | 浙江 廣東 福建 云南 | 福州 | 2025-10-5 | |||||
|
||||||||||
| 楊保光 | 10年以上 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 麗水 云南 | 麗江 | 2025-10-5 | |||||
|
||||||||||
| 王作榮 | 10年以上 | 鉚工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 江蘇 四川 陜西 甘肅 | 天水 | 2025-10-4 | |||||
|
||||||||||
| 謝 | 3年 | 焊工 | 浙江 云南 | 金華 | 2025-10-4 | |||||
|
||||||||||
| 和移寶 | 3年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 福建 云南 | 南平 | 2025-10-4 | |||||
|
||||||||||
| 舒楊 | 2年 | 普工 司機 | 江蘇 云南 | 臨滄 | 2025-10-4 | |||||
|
||||||||||
| 鄧浩 | 6年 | 油漆工 | 廣東 海南 云南 廣西 | 中山 | 2025-10-4 | |||||
|
||||||||||
| 徐建波 | 10年 | 油漆工 | 江西 云南 | 贛州 | 2025-10-4 | |||||
|
||||||||||
| 普開建 | 7年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 四川 貴州 云南 廣西 | 楚雄彝族自 | 2025-10-4 | |||||
|
||||||||||
| 單路飛 | 10年以上 | 銷售代表 采購員 | 四川 云南 | 邯鄲 | 2025-10-4 | |||||
|
||||||||||
| 周林 | 8年 | 焊工 | 廣東 云南 廣西 | 昆明 | 2025-10-4 | |||||
|
||||||||||
| 張小兵 | 10年以上 | 生產(chǎn)施工隊伍 | 重慶 廣東 四川 湖南 海南 貴州 云南 廣西 | 遵義 | 2025-10-4 | |||||
|
||||||||||








