簡(jiǎn)歷搜索
菏澤鋼結(jié)構(gòu)-焊工最新人才信息匯總[第5頁]
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 李永超 | 6年 | 焊工 鉚工 | 江蘇 山東 安徽 | 菏澤 | 2026-5-23 | |||||
|
||||||||||
| 王先森APP今日活躍 | 10年以上 | 焊工 | 山東 | 青島 | 2026-5-22 | |||||
|
||||||||||
| 林凡龍 | 10年以上 | 焊工 | 上海 浙江 廣東 江蘇 山東 福建 江西 | 南通 | 2026-5-22 | |||||
|
||||||||||
| 張培瑾 | 7年 | 焊工 | 上海 浙江 廣東 江蘇 山東 湖南 海南 | 常德 | 2026-5-22 | |||||
|
||||||||||
| 孟慶巖 | 10年以上 | 機(jī)械師/設(shè)備維護(hù)/電工 焊工 | 江蘇 河北 河南 山東 安徽 | 安陽 | 2026-5-18 | |||||
|
||||||||||
| 劉伯虎 | 10年以上 | 焊工 鉚工 | 山東 | 泰安 | 2026-5-18 | |||||
|
||||||||||
| 秦緒亮 | 10年 | 焊工 鉚工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 浙江 江蘇 | 臺(tái)州 | 2026-5-18 | |||||
|
||||||||||
| 馬凱強(qiáng) | 8年 | 焊工 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 江蘇 山東 | 徐州 | 2026-5-18 | |||||
|
||||||||||
| 彭煥強(qiáng) | 4年 | 機(jī)械師/設(shè)備維護(hù)/電工 焊工 | 山東 | 萊蕪 | 2026-5-17 | |||||
|
||||||||||
| 胡金山 | 10年 | 焊工 | 上海 江蘇 山東 安徽 | 南通 | 2026-5-15 | |||||
|
||||||||||
| 虎嘯山林 | 10年以上 | 焊工 | 北京 天津 河北 山東 | 天津 | 2026-5-11 | |||||
|
||||||||||
| 陶鳳新 | 8年 | 焊工 | 上海 重慶 浙江 江蘇 四川 河南 山東 安徽 | 駐馬店 | 2026-5-11 | |||||
|
||||||||||
| 魏泰博 | 畢業(yè)生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 工藝員/生產(chǎn)工 | 江蘇 山東 安徽 湖北 甘肅 | 武漢 | 2026-5-11 | |||||
|
||||||||||
| 習(xí)慣 | 1年 | 焊工 | 北京 天津 江蘇 河北 河南 遼寧 山東 安徽 | 承德 | 2026-5-10 | |||||
|
||||||||||
| 魏一鳴 | 10年以上 | 焊工 鉚工 | 天津 河北 黑龍江 山東 | 天津 | 2026-5-10 | |||||
|
||||||||||
| 羅飛飛 | 4年 | 焊工 | 天津 江蘇 山東 安徽 | 阜陽 | 2026-5-9 | |||||
|
||||||||||
| 劉俊 | 8年 | 焊工 鉚工 | 江蘇 河南 山東 安徽 | 周口 | 2026-5-9 | |||||
|
||||||||||
| 小周 | 10年以上 | 焊工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 重慶 江蘇 河北 河南 | 平頂山 | 2026-5-8 | |||||
|
||||||||||
| 賀玉新 | 10年以上 | 焊工 | 江蘇 山東 安徽 | 青島 | 2026-5-8 | |||||
|
||||||||||
| 李艷豐 | 10年以上 | 焊工 鉚工 | 北京 天津 江蘇 河北 山東 安徽 | 鞍山 | 2026-5-7 | |||||
|
||||||||||
| 來卿 | 10年 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 重慶 江蘇 四川 河南 山東 安徽 湖北 | 許昌 | 2026-5-5 | |||||
|
||||||||||
| 李東東 | 10年以上 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 北京 天津 河北 河南 山東 安徽 | 邯鄲 | 2026-5-5 | |||||
|
||||||||||
| 郭立光 | 8年 | 焊工 | 江蘇 山東 | 泰州 | 2026-5-4 | |||||
|
||||||||||
| 張 | 10年以上 | 焊工 | 河南 山東 安徽 湖北 | 濮陽 | 2026-5-4 | |||||
|
||||||||||
| 宋東寒APP今日活躍 | 6年 | 焊工 | 山東 | 臨沂 | 2026-5-3 | |||||
|
||||||||||















