簡歷搜索
東方鋼結構-最新人才信息匯總[第4頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 馬智偉APP一周內活躍 | 10年以上 | 生產技術工人 | 重慶 廣東 四川 湖南 海南 貴州 云南 廣西 | 玉溪 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 張強APP今日活躍 | 10年以上 | 廠長 總經理/副總經理 | 上海 浙江 廣東 江蘇 福建 海南 江西 | 長沙 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 李天林 | 10年以上 | 生產施工隊伍 | 重慶 廣東 四川 湖南 海南 江西 貴州 云南 | 佛山 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 肖書超APP昨日活躍 | 10年以上 | 鉚工 生產施工隊伍 | 廣東 河南 海南 | 南陽 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 朱牛昆APP昨日活躍 | 5年 | 鉚工 | 廣東 海南 云南 廣西 | 曲靖 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 劉志勇APP一周內活躍 | 10年以上 | 項目經理 工程部經理 | 廣東 湖南 海南 貴州 云南 廣西 國外 | 昆明 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 王俊凱APP三天內活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 廣東 海南 廣西 | 柳州 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 楊先生APP昨日活躍 | 3年 | 焊工 | 廣東 海南 廣西 | 南寧 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 何志亮 | 10年以上 | 廠長 生產部經理 | 廣東 湖南 海南 | 邵陽 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 唐慶基APP一周內活躍 | 1年 | 造價/預決算/招投標 | 廣東 海南 廣西 | 南寧 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 張飛APP一周內活躍 | 6年 | 生產主管/組長 鉚工 | 浙江 廣東 福建 湖南 海南 江西 貴州 云南 | 貴陽 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 馬濤 | 9年 | 焊工 | 廣東 海南 | 佛山 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 周文杰APP一周內活躍 | 8年 | 測繪員 | 廣東 海南 廣西 | 東莞 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 楊史東APP三天內活躍 | 4年 | 焊工 鉚工 | 廣東 湖南 海南 貴州 廣西 | 河源 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 祝APP昨日活躍 | 4年 | 焊工 | 廣東 湖南 海南 江西 貴州 | 中山 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 吳章浩APP昨日活躍 | 4年 | 安全員 | 廣東 湖南 海南 貴州 廣西 | 貴陽 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 韋APP三天內活躍 | 5年 | 質檢/質量管理 | 廣東 海南 廣西 | 河池 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 盧進宇 | 5年 | 焊工 | 廣東 海南 廣西 | 貴港 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 趙釧釧 | 10年以上 | 鉚工 | 廣東 海南 貴州 廣西 | 貴陽 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 周煜翔APP昨日活躍 | 10年以上 | 工藝員/生產工程師 | 廣東 海南 廣西 | 梧州 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 歐道歡 | 10年以上 | 生產主管/組長 鉚工 | 廣東 福建 湖南 海南 江西 | 贛州 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 李加寒APP三天內活躍 | 10年以上 | 鉚工 施工技術工人 司機 | 廣東 海南 云南 廣西 | 廣州 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 莫耀利 | 10年以上 | 施工技術工人 | 廣東 海南 廣西 | 佛山 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 李思玉APP三天內活躍 | 5年 | 鉚工 | 上海 浙江 廣東 江蘇 福建 海南 江西 | 麗水 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 明天更好APP一周內活躍 | 5年 | 焊工 | 浙江 廣東 江蘇 福建 海南 江西 | 北京 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||












