簡歷搜索
大慶鋼結(jié)構(gòu)-工人類最新人才信息匯總[第10頁]
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 蔡久亮 | 10年以上 | 施工員/施工經(jīng)理 焊工 鉚工 施工技術(shù)工人 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 2025-10-19 | |||||
|
||||||||||
| 劉作義 | 10年以上 | 焊工 | 北京 上海 天津 浙江 江蘇 河北 遼寧 吉林 | 天津 | 2025-10-19 | |||||
|
||||||||||
| 劉作義 | 10年 | 焊工 | 遼寧 吉林 黑龍江 內(nèi)蒙古 | 哈爾濱 | 2025-10-18 | |||||
|
||||||||||
| 李保 | 6年 | 油漆工 | 黑龍江 安徽 | 大慶 | 2025-10-18 | |||||
|
||||||||||
| 孫濤 | 1年 | 施工技術(shù)工人 | 河北 黑龍江 | 衡水 | 2025-10-16 | |||||
|
||||||||||
| 劉兵 | 1年 | 焊工 | 河南 遼寧 吉林 黑龍江 | 濮陽 | 2025-10-16 | |||||
|
||||||||||
| 葛有波 | 5年 | 焊工 | 北京 天津 江蘇 河北 遼寧 吉林 黑龍江 山 | 天津 | 2025-10-15 | |||||
|
||||||||||
| 張志安 | 10年以上 | 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 重慶 四川 遼寧 | 成都 | 2025-10-14 | |||||
|
||||||||||
| 張 | 3年 | 焊工 | 遼寧 吉林 黑龍江 內(nèi)蒙古 | 大慶 | 2025-10-13 | |||||
|
||||||||||
| 李先生 | 10年以上 | 鉚工 | 浙江 廣東 遼寧 吉林 黑龍江 福建 | 杭州 | 2025-10-11 | |||||
|
||||||||||
| 張全 | 8年 | 焊工 | 黑龍江 山東 | 黑河 | 2025-10-10 | |||||
|
||||||||||
| 李楠 | 10年以上 | 焊工 | 黑龍江 | 大慶 | 2025-10-10 | |||||
|
||||||||||
| 王慶鑫 | 2年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 遼寧 吉林 黑龍江 | 長春 | 2025-10-9 | |||||
|
||||||||||
| 劉順 | 8年 | 施工技術(shù)工人 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 2025-10-9 | |||||
|
||||||||||
| 李玉龍 | 5年 | 施工技術(shù)工人 | 北京 上海 天津 浙江 江蘇 河北 黑龍江 山 | 雞西 | 2025-10-8 | |||||
|
||||||||||
| 趙陽 | 10年以上 | 焊工 | 廣東 黑龍江 | 哈爾濱 | 2025-10-7 | |||||
|
||||||||||
| 張立強(qiáng) | 10年以上 | 焊工 | 黑龍江 | 大慶 | 2025-10-7 | |||||
|
||||||||||
| 郭海龍 | 9年 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 北京 天津 遼寧 吉林 黑龍江 內(nèi)蒙古 | 齊齊哈爾 | 2025-10-7 | |||||
|
||||||||||
| 宗濤 | 3年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 北京 天津 河北 遼寧 吉林 黑龍江 內(nèi)蒙古 | 長春 | 2025-10-6 | |||||
|
||||||||||
| 刁春利 | 1年 | 焊工 | 遼寧 吉林 黑龍江 山東 | 煙臺 | 2025-10-6 | |||||
|
||||||||||
| 高楊 | 10年以上 | 生產(chǎn)主管/組長 鉚工 | 北京 天津 河北 遼寧 吉林 黑龍江 內(nèi)蒙古 | 遼源 | 2025-10-6 | |||||
|
||||||||||
| 王作榮 | 10年以上 | 鉚工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 江蘇 四川 陜西 甘肅 | 天水 | 2025-10-4 | |||||
|
||||||||||
| 孫曉龍 | 5年 | 焊工 | 哈爾濱 大慶 | 哈爾濱 | 2025-10-4 | |||||
|
||||||||||
| 韓峰 | 5年 | 焊工 | 綏化 大慶 | 綏化 | 2025-10-4 | |||||
|
||||||||||
| 崔巖 | 10年以上 | 焊工 | 遼寧 吉林 黑龍江 內(nèi)蒙古 | 沈陽 | 2025-10-4 | |||||
|
||||||||||






