簡歷搜索
池州鋼結構-最新人才信息匯總[第44頁]
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 謝亞APP一周內(nèi)活躍 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 主設計師/設計 | 河南 安徽 | 鄭州 | 2026-5-5 | |||||
|
||||||||||
| 朱先生 | 10年以上 | 項目經(jīng)理 銷售代表 | 上海 浙江 江蘇 山東 安徽 湖北 | 徐州 | 2026-5-5 | |||||
|
||||||||||
| 李東東 | 10年以上 | 焊工 施工技術工人 | 北京 天津 河北 河南 山東 安徽 | 邯鄲 | 2026-5-5 | |||||
|
||||||||||
| 姚生 | 10年以上 | 項目經(jīng)理 | 北京 上海 天津 重慶 浙江 江蘇 河北 山西 | 南陽 | 2026-5-4 | |||||
|
||||||||||
| 楊業(yè)超 | 1年 | 造價/預決算/招投標 | 上海 安徽 湖北 | 上海 | 2026-5-4 | |||||
|
||||||||||
| 嚴德興 | 10年以上 | 主設計師/設計經(jīng)理/總工 廠長 銷售主管/總 | 上海 重慶 浙江 廣東 江蘇 安徽 福建 湖南 | 南昌 | 2026-5-4 | |||||
|
||||||||||
| 張 | 10年以上 | 焊工 | 河南 山東 安徽 湖北 | 濮陽 | 2026-5-4 | |||||
|
||||||||||
| 徐松 | 10年以上 | 生產(chǎn)施工隊伍 | 北京 天津 江蘇 河北 河南 山東 安徽 | 邢臺 | 2026-5-4 | |||||
|
||||||||||
| 杜澤康 | 10年以上 | 安全員 | 重慶 江蘇 四川 安徽 湖北 | 成都 | 2026-5-4 | |||||
|
||||||||||
| 許少旭 | 3年 | 生產(chǎn)技術工人 | 上海 浙江 江蘇 河北 河南 山東 安徽 | 邯鄲 | 2026-5-4 | |||||
|
||||||||||
| 郭化靈 | 10年 | 安全員 | 浙江 江蘇 河南 山東 安徽 | 洛陽 | 2026-5-4 | |||||
|
||||||||||
| 張江華 | 8年 | 項目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 | 上海 浙江 廣東 江蘇 安徽 福建 江西 | 上饒 | 2026-5-4 | |||||
|
||||||||||
| 王先生 | 10年以上 | 銷售主管/總監(jiān) | 安徽 | 合肥 | 2026-5-4 | |||||
|
||||||||||
| 王林占 | 10年以上 | 車間主任 | 江蘇 山東 安徽 | 菏澤 | 2026-5-4 | |||||
|
||||||||||
| 管國良 | 6年 | 項目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 | 北京 天津 河北 河南 山東 安徽 | 商丘 | 2026-5-3 | |||||
|
||||||||||
| 解中山 | 6年 | 普工 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 六安 | 2026-5-3 | |||||
|
||||||||||
| 吳戰(zhàn)格 | 10年以上 | 油漆工 | 上海 浙江 江蘇 河南 山東 安徽 福建 | 洛陽 | 2026-5-3 | |||||
|
||||||||||
| 謝堯森APP一周內(nèi)活躍 | 10年 | 油漆工 | 上海 重慶 浙江 江蘇 四川 安徽 湖北 | 自貢 | 2026-5-3 | |||||
|
||||||||||
| 顧輝 | 10年以上 | 質檢/質量管理 項目經(jīng)理 監(jiān)理 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 六安 | 2026-5-3 | |||||
|
||||||||||
| 程雙雙 | 6年 | 鉚工 | 上海 浙江 江蘇 安徽 陜西 | 安康 | 2026-5-2 | |||||
|
||||||||||
| 劉彥軍 | 8年 | 項目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 | 上海 天津 浙江 江蘇 河北 山西 河南 遼寧 | 通遼 | 2026-5-2 | |||||
|
||||||||||
| 李奎 | 10年以上 | 焊工 | 上海 浙江 江蘇 安徽 湖北 | 蚌埠 | 2026-5-2 | |||||
|
||||||||||
| 陳緒APP昨日活躍 | 8年 | 生產(chǎn)技術工人 | 安徽 | 蚌埠 | 2026-5-2 | |||||
|
||||||||||
| 林工 | 10年以上 | 司機 | 全國不限 | 南陽 | 2026-5-2 | |||||
|
||||||||||
| 且沙木且 | 8年 | 施工技術工人 | 安徽 | 銅陵 | 2026-5-2 | |||||
|
||||||||||
















