簡(jiǎn)歷搜索
長(zhǎng)沙鋼結(jié)構(gòu)-最新人才信息匯總[第8頁(yè)]
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 武功正APP昨日活躍 | 8年 | 車間主任 生產(chǎn)主管/組長(zhǎng) 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 | 上海 浙江 江蘇 河南 山東 安徽 福建 湖北 | 溫州 | 2026-6-18 | |
| 李奇 | 6年 | 鉚工 | 咸寧 長(zhǎng)沙 岳陽(yáng) 江西 | 岳陽(yáng) | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 龍平飛APP昨日活躍 | 10年以上 | 焊工 | 浙江 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 熊煌連 | 6年 | 焊工 | 廣東 湖南 海南 | 懷化 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 劉璐APP昨日活躍 | 10年 | 油漆工 | 湖南 | 嘉興 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 殷志強(qiáng)APP今日活躍 | 10年以上 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師 工藝員/生產(chǎn)工程師 焊接工程師 | 重慶 江蘇 河南 安徽 湖北 湖南 | 武漢 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 張洋APP今日活躍 | 10年以上 | 油漆工 | 河北 河南 安徽 湖北 湖南 | 信陽(yáng) | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 向軍APP一周內(nèi)活躍 | 10年以上 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 湖南 | 江門 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 沈孝發(fā)APP今日活躍 | 10年以上 | 油漆工 | 浙江 廣東 江蘇 安徽 福建 湖北 湖南 海南 | 九江 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 黃成APP一周內(nèi)活躍 | 6年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 湖南 | 岳陽(yáng) | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 楊小兵APP三天內(nèi)活躍 | 3年 | 油漆工 | 湖南 海南 | 張家界 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 曾兵APP昨日活躍 | 10年 | 油漆工 | 常州 湖南 江西 | 常州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 陳先生APP今日活躍 | 10年以上 | 焊工 鉚工 | 廣東 湖南 | 肇慶 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 粟煥星APP一周內(nèi)活躍 | 10年 | 鉚工 | 廣東 湖南 江西 | 懷化 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 李石光APP昨日活躍 | 5年 | 油漆工 | 廣東 湖南 | 東莞 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 朱 | 8年 | 焊工 | 湖南 | 株洲 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 趙APP一周內(nèi)活躍 | 10年以上 | 廠長(zhǎng) 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 廣東 河南 福建 海南 | 新鄉(xiāng) | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 張昌全APP今日活躍 | 10年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東 福建 湖南 海南 江西 | 懷化 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 祝光洪APP一周內(nèi)活躍 | 10年以上 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江 廣東 福建 湖南 海南 江西 貴州 | 黔西南布依 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 孫啟奇APP今日活躍 | 6年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東 湖南 江西 貴州 | 岳陽(yáng) | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 張APP今日活躍 | 2年 | 焊工 | 湖南 | 湘西土家族 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 汪開紅APP三天內(nèi)活躍 | 8年 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 重慶 四川 湖北 湖南 貴州 | 武漢 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 吳立爛 | 8年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 唐立軍APP今日活躍 | 7年 | 普工 | 廣東 湖南 | 湖州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 鄧先生APP一周內(nèi)活躍 | 7年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 東莞 長(zhǎng)沙 永州 南寧 | 永州 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||














